RF10-20mm f/4L IS STM
| 對角視角 | 130°25′ - 94°00′ |
| 水平視角 | 121°55′ - 84°00′ |
| 垂直視角 | 100°25′ - 62°00′ |
| 最近對焦距離(m, ft) | 0.25 / 0.82 |
| 鏡片組(組 - 片) | 12, 16 |
| 直徑x長度(mm)(約) | 83.7 × 112.0 |
| 距離比例 | - |
| 驅動系統 | Leadscrew-type STM + Position Sensors (First ever built-in) |
| 濾鏡尺寸(mm) | Uses Rear Gelatin Filter Holder |
| 最高放大倍數(倍) |
0.06x (at 10mm) 0.12x (at 20mm) |
| 最小光圈 | 22 |
| 光圈葉片數量 | 9 |
| 防塵防潮 | Yes |
| 重量(克;約數) | 570 |
| 配件(鏡頭蓋) | Lens Cap 10-20 |
| 配件(遮光罩) | - |
| 配件(鏡頭軟袋) | LP1219 |