Compare Product - 佳能 台灣
規格
| 對角視角 | 130°25′ - 94°00′ |
| 水平視角 | 121°55′ - 84°00′ |
| 垂直視角 | 100°25′ - 62°00′ |
| 最近對焦距離(m, ft) | 0.25 / 0.82 |
| 鏡片組(組 - 片) | 12, 16 |
| 直徑x長度(mm)(約) | 83.7 × 112.0 |
| 距離比例 | - |
| 驅動系統 | Leadscrew-type STM + Position Sensors (First ever built-in) |
| 濾鏡尺寸(mm) | Uses Rear Gelatin Filter Holder |
| 最高放大倍數(倍) | 0.06x (at 10mm) 0.12x (at 20mm) |
| 最小光圈 | 22 |
| 光圈葉片數量 | 9 |
| 防塵防潮 | Yes |
| 重量(克;約數) | 570 |
| 配件(鏡頭蓋) | Lens Cap 10-20 |
| 配件(遮光罩) | - |
| 配件(鏡頭軟袋) | LP1219 |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。
