Compare Product - 佳能 台灣
規格
| 對角視角 | 32°11′ to 8°15′ |
| 水平視角 | 27°00′ to 6°50′ |
| 垂直視角 | 18°11′ to 4°35′ |
| 最近對焦距離(m, ft) | 1.5 /4.92 |
| 鏡片組(組 - 片) | 9,13 |
| 直徑x長度(mm)(約) | 71.2 × 146.1 |
| 距離比例 | - |
| 驅動系統 | DC motor |
| 濾鏡尺寸(mm) | 58 |
| 最高放大倍數(倍) | 0.06x (f=75mm) 0.25x (f=300mm) |
| 最小光圈 | 32 - 45 |
| 光圈葉片數量 | 7 |
| 防塵防潮 | - |
| 重量(克;約數) | 507 |
| 配件(鏡頭蓋) | Lens Cap E-58 II & Lens Dust Cap RF (included) |
| 配件(遮光罩) | Lens Hood ET-60 (sold separately) |
| 配件(鏡頭軟袋) | Lens Case LP1019 (sold separately) |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。
