Compare Product - 佳能 台灣
規格
對角視角 | 190°00′ |
水平視角 | 190°00′ |
垂直視角 | 190°00′ |
最近對焦距離(m, ft) | 0.2 / 0.66 |
鏡片組(組 - 片) | 10,12 |
直徑x長度(mm)(約) | 121.1 × 83.6 x 53.5 |
距離比例 | - |
驅動系統 | 手動對焦 |
濾鏡尺寸(mm) | 後置明膠濾鏡架 |
最高放大倍數(倍) | 0.03x |
最小光圈 | 16 |
光圈葉片數量 | 7 |
防塵防潮 | 支援 |
重量(克;約數) | 350 |
配件(鏡頭蓋) | 鏡頭蓋 5.2 |
配件(遮光罩) | 不適用 |
配件(鏡頭軟袋) | LS1014 |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。