Compare Product - 佳能 台灣
規格
自動對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、伺服自動對焦(SERVO AF) |
自動對焦點選擇 | 臉部+追蹤自動對焦(此模式支援眼睛偵測自動對焦)、重點自動對焦、單點自動對焦、自動對焦擴展(上、下、左及右)、擴展自動對焦(環繞)、區域自動對焦 |
自動對焦系統對焦點 | 4,779點 (當使用方向鍵選擇自動對焦點時的數量。如自動對焦範圍設定為自動選擇,對焦範圍會劃分為最多143區) |
Built-in Flash | - |
連拍速度(每秒拍攝數量)(最多) | 每秒5張 (單次自動對焦) / 每秒4張 (伺服自動對焦) |
尺寸(mm;約數;不包括凸起部份) | 132.5 × 85.0 × 70.0 |
有效ISO感光度 | ISO 100 - 40000、可擴展至ISO 50-102400 |
有效像素(百萬像素) | 2,620萬像素 |
曝光補償 | 手動曝光:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整、自動包圍曝光:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
閃光模式 | - |
影像解像度 | 6240 × 4160 (L), 4160 × 2768 (M), 3120 × 2080 (S1), 2400 × 1600 (S2), 6240 × 4160 (RAW), 6240 × 4160 (C-RAW) |
機身防手震 (感測器移動IS) | 無 |
液晶螢幕(尺寸)(英寸) | 3.0吋 |
液晶螢幕解像度(點) | 1,040,000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡類型 | SD/SDHC/SDXC記憶卡 (相容UHS-II格式) |
測光模式 | 以影像感應器實時測光,384區 (24 x 16) 測光 拍攝靜止影像:權衡式測光 (連結所有自動對焦點)、局部測光 (覆蓋畫面中央約 5.5%區域)、重點測光 (覆蓋畫面中央約2.7%區域)、中央偏重平均測光 短片記錄:中央偏重平均測光及以影像感應器作權衡式測光 (根據對焦方式而自動設定) |
錄影數位IS | 有 |
短片記錄格式 | MP4 |
光學影像穩定器 | 無 |
可選電源 | 支援以USB電源轉接器PD-E1(另購)經USB Type-C端子以交流電充電。另支援交流電可經由交流電轉接器AC-E18(另購)及直流電連接器DR-E18(另購)提供 |
周邊裝置連接 | Hi-Speed USB (2.0) / USB Type C、HDMI迷你輸出端子、3.5mm直徑外接麥克風輸入端子、3.5mm直徑立體聲耳機端子、相容遙控開關RS-60E3、相容無線遙控器BR-E1(藍牙傳輸) |
處理器類型 | DIGIC 8 |
感應器尺寸 | 全片幅影像感測器 |
拍攝模式 | 智能自動場景、特殊場景模式(人像、合照、風景、運動、兒 童、搖攝、近拍、食物、夜間人像、手持夜景、HDR背光控 制、靜音模式)、靈活先決自動曝光、程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、自訂拍攝模式C1/C2/C3、B快門曝光、短片自動曝光、短片手動曝光、HDR短片 |
快門速度範圍(秒) | 30 - 1/4000, B快門 |
標準電源 | 電池LP-E17 |
靜止影像格式 | JPEG及RAW(14位元,Canon 原創);可設定RAW + JPEG同步記錄 |
觀景器覆蓋率(約數) | 100% |
觀景器類型 | 0.39吋 , 236萬點,0.70x放大率, 彩色電子觀景器 |
重量(克;約數;包括電池及記憶卡) | 485g |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、色溫設定(2500 – 10000K)、自訂 |
閃燈同步速度(秒) | 1/180 |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。