Compare Product - 佳能 台灣
規格
| 對角視角 | 84°30'~33°40' |
| 水平視角 | 74°10'~28°20' |
| 垂直視角 | 53°30'~19°05' |
| 最近對焦距離(m, ft) | - |
| 鏡片組(組 - 片) | 9-10 |
| 直徑x長度(mm)(約) | 60.9 x 44.5 |
| 距離比例 | - |
| 驅動系統 | 導螺旋式STM步進馬達 |
| 濾鏡尺寸(mm) | 49 |
| 最高放大倍數(倍) | 0.25 |
| 最小光圈 | 40 |
| 光圈葉片數量 | 7 |
| 防塵防潮 | 不支援 |
| 重量(克;約數) | 130 |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。
