技術規格 | |||
視角 (對角) | 84° - 23°20' | ||
鏡片組 | 12組17片 | ||
特殊鏡片 | 4片非球面鏡片 | ||
特殊塗膜 | 空氣球體塗膜(ASC) 氟塗膜 |
||
光圈葉片數 | 10 (圓形光圈) | ||
最小光圈 | f/22 | ||
最近對焦距離(m) | 0.45m | ||
最大放大倍率(x) | 0.24x (105mm) 0.07 (24mm) |
||
鏡頭馬達驅動 | 環型超音波馬達 | ||
全時手動對焦 | 支援 | ||
影像穩定器 |
IS防震效果(CIPA標準) |
三腳架偵測能力 |
IS 模式 |
約4級^ |
支援 |
模式1/2 (自動) |
|
防塵防水滴設計* | 支援 | ||
濾光鏡尺寸(mm) | 77mm | ||
鏡長 x 最大直徑(mm) | 118 x 83.5mm | ||
重量(g) | 約795g | ||
配件 | |||
加上伸延管 EF12 II 最大放大倍率 | 0.60x–0.12x | ||
加上伸延管 EF25 II 最大放大倍率 | 0.61x - 0.27x | ||
加上增距鏡 EF 1.4x III 焦距 | 不相容 | ||
加上增距鏡 EF 2x III 焦距 | 不相容 | ||
遮光罩 | EW-83M | ||
鏡頭蓋 | E-77 II | ||
鏡頭防塵後蓋 | Lens Dust Cap E | ||
鏡頭袋 | LP1219 |
請提供您的報名確認編號和電郵地址,我們將向您重新發送確認電子郵件。