部件名稱及螢幕上顯示的資訊 (PowerShot G9 X Mark II)
解決方法
PowerShot G9 X Mark II

![]() | 鏡頭 | ![]() | [ (播放) ] 按鈕 |
![]() | 指示燈 | ![]() | 控制環 |
![]() | 相機帶扣 | ![]() | 閃光燈 |
![]() | 變焦桿 拍攝:[ (遠攝) ] / [ (廣角) ]播放:[ (放大)] / [ (索引)] | ![]() | [ (Wi-Fi) ] 按鈕 |
![]() | 模式轉盤 | ![]() | 序列號 (機身編號) |
![]() | 快門按鈕 | ![]() | (N 標記)*1 |
![]() | 電源按鈕 | ![]() | 三腳架插孔 |
![]() | 揚聲器 | ![]() | 記憶卡/電池蓋 |
| *1:與 NFC 功能配合使用 | |||

![]() | [ (彈出閃光燈)] 開關 | ![]() | 短片按鈕 |
![]() | 螢幕 (顯示器)*2 | ![]() | [ (快速設定選單/設定)] 按鈕 |
![]() | 麥克風 | ![]() | [MENU] 按鈕 |
![]() | DIGITAL 端子 | ![]() | 指示燈 / USB 充電指示燈 |
![]() | HDMI (TM) 端子 | ![]() | [INFO.(資訊)] 按鈕 |
| *2:如果應用螢幕保護膜,可能無法輕易偵測到觸控手勢。在這種情況下,請提高觸屏面板的靈敏度 | |||

![]() | 拍攝模式、場景圖示 | ![]() | 對焦範圍、自動對焦鎖 |
![]() | 閃燈模式 | ![]() | 自動曝光鎖、閃光曝光鎖 |
![]() | 閃燈曝光補償/閃燈輸出等級 | ![]() | 自動對焦框、重點測光 AE 點框 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 控制環功能切換 |
![]() | 中灰濾鏡 | ![]() | 觸控式快門 |
![]() | 驅動模式、自動包圍曝光拍攝、對焦點包圍曝光 | ![]() | 手動對焦切換 |
![]() | 白平衡 | ![]() | 格線 |
![]() | 高 ISO 感光度消除雜訊功能 | ![]() | 快門速度 |
![]() | 藍牙連接狀態 | ![]() | 光圈值 |
![]() | 省電模式 | ![]() | 電子水平儀 |
![]() | 相片風格 | ![]() | 曝光等級 |
![]() | 自動亮度優化 | ![]() | ISO 感光度 |
![]() | 自拍 | ![]() | 混合自動模式 |
![]() | 影像穩定器模式圖示 | ![]() | 相機抖動警告 |
![]() | 電池電量 | ![]() | 變焦欄 |
![]() | 靜止影像壓縮度、記錄像素設定 | ![]() | 手動對焦指示器 |
![]() | 可記錄數量 | ![]() | 曝光補償 |
![]() | 變焦放大倍率、數碼遠攝鏡 | ![]() | 風聲過濾器 |
![]() | 最大連續拍攝張數 | ![]() | 時區設定 |
![]() | 短片畫質 | ![]() | 影像穩定器 |
![]() | 剩餘可記錄時間 | ![]() | 自動程度 |
![]() | 直方圖 | ![]() | 自動慢速快門 |
![]() | 快速設定選單 | ![]() | 衰減器 |
資訊顯示 1

![]() | 當前影像 / 影像總數 | ![]() | 保護 |
![]() | 電池電量 | ![]() | 資料夾編號 – 檔案編號 |
![]() | Wi-Fi 信號強度 | ![]() | 快門速度 |
![]() | 藍牙連接狀態 | ![]() | 光圈值 |
![]() | 完成影像同步 | ![]() | 曝光補償等級 |
![]() | 已編輯*1 | ![]() | ISO 感光度 |
![]() | 最愛影像 | ![]() | 影像畫質*2 |
| *1 顯示在應用了創意濾鏡、調整大小、裁切影像或紅眼修正的影像上。 *2 已裁切的影像標記有 [ ]。 | |||
資訊顯示 2

![]() | 拍攝日期/時間 | ![]() | 閃燈曝光補償 |
![]() | 直方圖 | ![]() | 測光模式 |
![]() | 拍攝模式 | ![]() | 自動亮度優化 |
![]() | 快門速度 | ![]() | 中灰濾鏡,限時短片播放效果,微型短片播放速度,格數/時滯短片的間隔時間或星星時滯短片 |
![]() | 光圈值 | ![]() | 高 ISO 感光度消除雜訊功能 |
![]() | 曝光補償等級 | ![]() | 對焦範圍 |
![]() | ISO 感光度 | ![]() | 紅眼修正 |
![]() | 高光色調優先 | ![]() | 影像畫質* |
![]() | 白平衡 | ![]() | 記錄像素設定 |
![]() | 白平衡修正 | ![]() | 影像大小 |
![]() | 相片風格設定詳細資料 | ||
* 已裁切的影像標記有 [ ]。 | |||
資訊顯示 3
- 顯示 GPS 資訊和 RGB 直方圖。螢幕上方的資訊與資訊顯示 2 相同。
資訊顯示 4
- 顯示白平衡資訊。螢幕上方的資訊與資訊顯示 2 相同。
資訊顯示 5
- 顯示相片風格資訊。螢幕上方的資訊與資訊顯示 2 相同。


(播放) ] 按鈕




(遠攝) ] / [
(廣角) ]
(放大)] / [
(索引)]
(Wi-Fi) ] 按鈕



(N 標記)*1



(彈出閃光燈)] 開關
(快速設定選單/設定)] 按鈕

























自動程度



]。