2016年10月3日
8203228100
銳利度 | ![]() | 調整邊緣增強等級。選擇較低的值可使主體柔和 (模糊),或選擇較高的值使主體銳化。 |
![]() | 表示套用增強後邊緣的粗細度。選擇較低的值可獲得更精細的增強細節。 | |
![]() | 邊緣和周圍影像區域之間的對比度閥值,用於確定邊緣增強。選擇較低的值可增強邊緣在周圍區域中突出顯示的效果。請注意,如選擇較低的值,也可能會使雜訊突出。 | |
![]() | 調整對比度。選擇較低的值可降低對比度,選擇較高的值可增加對比度。 | |
![]() | 調整色彩濃度。選擇較低的值,色彩偏淡;選擇較高的值,色彩偏深。 | |
![]() | 調整皮膚的色調。選擇較低的值,色調偏向紅色;選擇較高的值,色調偏向黃色。 | |
![]() | 強調單色影像中的白雲、綠樹或其他色彩。 N:無濾鏡效果的普通黑白影像。 Ye:藍天顯得更自然,白雲顯得更清晰。 Or:藍天顯得略暗。夕陽顯得更燦爛。 R:藍天顯得很暗。秋天黃葉顯得更清晰、明亮。 G:膚色及唇色顯得柔和。綠色的樹葉顯得更清晰、明亮。 | |
![]() | 從以下單色調進行選擇:[N:無]、[S:褐]、[B:藍]、[P:紫] 或 [G:綠]。 | |
*1 不適用於 [ ![]() *2 僅適用於 [ ![]() |