部件名稱及螢幕上顯示的資訊 (PowerShot SX620 HS)
解決方法
PowerShot SX620 HS

![]() | 鏡頭 | ![]() | Wi-Fi 天線區域 |
![]() | 揚聲器 | ![]() | 閃光燈 |
![]() | 變焦桿 拍攝:[ (遠攝) ] / [ (廣角) ]播放︰[ (放大) ] / [ (索引) ] | ![]() | [ (彈出閃光燈) ] 開關 |
![]() | 快門按鈕 | ![]() | (N 標記) **與 NFC 功能配合使用。 |
![]() | 操作燈 | ![]() | 三腳架插孔 |
![]() | 電源按鈕 | ![]() | 記憶卡/電池蓋 |
![]() | 麥克風 | ![]() | 相機帶扣 |

![]() | 螢幕 (液晶螢幕) | ![]() | 指示燈 |
![]() | DIGITAL 端子 | ![]() | [ (Wi-Fi) ] 按鈕 |
![]() | HDMI™ 端子 | ![]() | 短片按鈕 |
![]() | 模式開關 | ![]() | FUNC.(功能) / SET 按鈕 |
![]() | [ (播放) ] 按鈕 | ![]() | [ (閃光燈)] / 右方按鈕 |
![]() | [ (自動變焦) ] / [ (故事摘要) ] / 上方按鈕 | ![]() | [ (資訊) ] / 下方按鈕 |
![]() | [ (微距) ] / 左方按鈕 | ![]() | [ ] 按鈕 |

![]() | 電池電量 | ![]() | 自動對焦框 |
![]() | 白平衡 | ![]() | 混合自動模式 |
![]() | 我的顏色 | ![]() | 閃燈模式 |
![]() | 驅動模式 | ![]() | 日期標記 |
![]() | 省電模式 | ![]() | 自動曝光鎖 |
![]() | 格線 | ![]() | 快門速度 |
![]() | 相機抖動警告 | ![]() | 重點測光 AE 點框 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 光圈值 |
![]() | 靜止影像壓縮度、記錄像素設定 | ![]() | 曝光補償等級 |
![]() | 可記錄數量 * * 在 [ ] 模式中,表示可以拍攝的張數。 | ![]() | 校正對比度 |
![]() | 自拍 | ![]() | ISO 感光度 |
![]() | 短片畫質 | ![]() | 變焦欄 |
![]() | 剩餘可記錄時間 | ![]() | 影像穩定器模式圖示 |
![]() | 變焦放大倍率、數碼遠攝鏡 | ![]() | 自動變焦 |
![]() | 對焦範圍 | ![]() | 時區設定 |
![]() | 拍攝模式、場景圖示 | ![]() | 影像穩定器 |

NOTE
- 在電視上檢視影像時,某些資訊可能無法顯示。
![]() | 短片播放、相關短片摘要播放、群組播放 | ![]() | 資料夾編號 – 檔案編號 |
![]() | 我的顏色、創意拍攝效果 | ![]() | 目前的影像編號/影像總數 |
![]() | 直方圖 | ![]() | 快門速度 (靜止影像)、影像畫質/格數 (短片) |
![]() | 群組播放、摘要短片 | ![]() | 光圈值 |
![]() | 壓縮度 (影像畫質)/記錄像素設定、MP4 (短片) | ![]() | 閃光燈 |
![]() | 保護 | ![]() | 校正對比度 |
![]() | 最愛影像 | ![]() | 對焦範圍 |
![]() | 曝光補償等級 | ![]() | 檔案大小 |
![]() | ISO 感光度、播放速度 | ![]() | 靜止影像:記錄像素設定 短片:播放時間 |
![]() | 拍攝模式 | ![]() | 拍攝日期/時間 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 影像編輯 |
![]() | 電池電量 | ![]() | 白平衡 |
![]() | 影像同步 | ![]() | 紅眼修正 |





(遠攝) ] / [
(廣角) ]
(放大) ] / [
(索引) ]
(彈出閃光燈) ] 開關

(N 標記) *





(Wi-Fi) ] 按鈕
(播放) ] 按鈕
(自動變焦) ] / [
(故事摘要) ] / 上方按鈕
(資訊) ] / 下方按鈕
(微距) ] / 左方按鈕
] 按鈕








] 模式中,表示可以拍攝的張數。







