各拍攝模式中的可用主要功能 (PowerShot G7 X Mark II)
解決方法
有關各拍攝模式中的可用主要功能的資訊,請參閱下表。
IMPORTANT
各圖示表示以下拍攝模式:
[
:自訂]、[
:手動]、[
:光圈值]、[
:時間值]、[
:程式自動曝光]、[
:混合自動模式]、[
:自動]、[
:自拍]、[
:人像]、[
:搖攝]、[
:星星人像]、[
:星星夜景]、[
:星流跡]、[
:星星時滯短片]、[
:手持夜景模式]、[
:高動態範圍模式]、[
:魚眼效果]、[
:油畫藝術效果]、[
:水彩畫效果]、[
:模型效果]、[
:玩具相機效果]、[
:背景散焦模式]、[
:柔焦]、[
:粗糙黑白]、[
:水下]、[
:煙火]、[
:標準短片]、[
:限時短片]、[
:手動短片]、[
:縮時短片]、[
:iFrame短片]
:自訂]、[
:手動]、[
:光圈值]、[
:時間值]、[
:程式自動曝光]、[
:混合自動模式]、[
:自動]、[
:自拍]、[
:人像]、[
:搖攝]、[
:星星人像]、[
:星星夜景]、[
:星流跡]、[
:星星時滯短片]、[
:手持夜景模式]、[
:高動態範圍模式]、[
:魚眼效果]、[
:油畫藝術效果]、[
:水彩畫效果]、[
:模型效果]、[
:玩具相機效果]、[
:背景散焦模式]、[
:柔焦]、[
:粗糙黑白]、[
:水下]、[
:煙火]、[
:標準短片]、[
:限時短片]、[
:手動短片]、[
:縮時短片]、[
:iFrame短片]O:可用,或自動設定。
– : 不可用。
| 功能 | 拍攝模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 曝光補償 | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ISO 感光度 | AUTO | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO 125 - ISO 12800 | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | |
| 驅動模式 | ![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | |
| 閃光燈閃光 | ![]() | ○*1 | – | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | – | ○ | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
![]() | ○*1 | – | ○ | – | ○ | ○*2 | ○*2 | – | – | – | – | – | – | – | ○*2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 對焦範圍 | ![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
/ ![]() | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | – | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
*2 : 不能使用,但某些情況下會切換至 [
]。O:可用,或自動設定。
– : 不可用。
| 功能 | 拍攝模式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| 自動對焦方式 | +追蹤 | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | ○ | ○ | ○ | – | ○ |
(單點自動對焦) | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 自動對焦操作 | ONE SHOT | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SERVO | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | – | – | – | – | – | ○ | – | ○ | ○ | – | ○ | – | – | ○ | ○ | – | – | – | – | – | – | |
| 影像畫質 [JPEG] | ![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 影像畫質 [RAW] | - | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | ○ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 短片記錄大小 設定為 [NTSC] 時 | ![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | |
| 短片記錄大小 設定為 [PAL] 時 | ![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
![]() | ○*1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○*3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | ○ | – | – | |
*2 : 偵測到主體移動時為 [SERVO]。
*3 : 與長寬比設定同步且自動設定。











/ 

+追蹤
(單點自動對焦)










