記憶卡上可記錄的靜止影像數/短片長度 (PowerShot G7 X Mark II)
解決方法
在 3:2 長寬比下每張記憶卡的拍攝數量如下。
請注意,可拍攝數量因長寬比而異。
| 記錄像素數 | 壓縮比 | 每張記憶卡的拍攝數量 (大約拍攝數量) |
| 16 GB | ||
:20M / 5472 × 3648 | :精細 | 1786 |
:一般 | 2999 | |
:9M / 3648 × 2432 | :精細 | 3982 |
:一般 | 6656 | |
:5M / 2736 × 1824 | :精細 | 6073 |
:一般 | 11043 | |
:4M / 2400 × 1600 | 7712 | |
| RAW 影像︰5472 × 3648 | 525 | |
- 列表中的數值依照佳能測試條件,可能因主體、記憶卡和相機設定而異。
| 尺寸 | 格數/視頻系統 | 每張 16 GB 記憶卡的可記錄時間 (大約值) | 單個短片的記錄時間 (大約值) | |
| 對於 NTSC 視頻 | 對於 PAL 視頻 | |||
:1920 × 1080 | ![]() | ![]() | 59 分 30 秒 | 29 分 59 秒 |
/ * | ![]() | 1 小時 26 分鐘 5 秒 | 29 分 59 秒 | |
:1280 × 720 | ![]() | ![]() | 4 小時 5 分鐘 15 秒 | 29 分 59 秒 |
:640 × 480 | ![]() | ![]() | 10 小時 22 分鐘 35 秒 | 1 小時 |
- 列表中的數值依照佳能測試條件,可能因主體、記憶卡和相機設定而異。
- 單個短片的記錄時間均依照 SD Speed Class 為 10 的記憶卡。使用傳輸速度級別較低的記憶卡時,記錄可能會停止。在以下情況下,記錄將自動停止:當短片大小達 4 GB時或記憶卡已滿時。
:20M / 5472 × 3648
:精細
:一般
:9M / 3648 × 2432
:5M / 2736 × 1824
:4M / 2400 × 1600
:1920 × 1080

/
*
:1280 × 720

:640 × 480
