2015年2月23日
8202261200
作業系統 | Windows 8 / 8.1 Windows 7*1 |
電腦 | 預裝有以上任一作業系統並且配備有標準功能的 USB 連接埠的電腦 (不支援升級的電腦) *需要安裝 .NET Framework 4.5 或更新版本。*2 |
CPU | 1.3GHz Pentium 或更高 |
RAM | 最小 1GB*3 |
顯示 | 螢幕解像度︰1024 × 768 像素或更高 色彩畫質︰中等 (16 位元) 或以上 |
作業系統 | Mac OS X 10.8 ~ 10.10 |
電腦 | 安裝上述任何一種作業系統並配備有標準功能的 USB 連接埠的 Macintosh 電腦 |
CPU | Intel 處理器 |
RAM | 最小 2GB |
顯示器 | 解像度︰1024 × 768 或更高 色彩︰數千種或以上 |
作業系統 | Windows 8.1,Windows 8,Windows 7* |
型號 | 預先安裝上述任何一種作業系統的個人電腦 (不支援升級的電腦) |
CPU | Core 2 Duo 2.0 GHz 或更高 (建議使用 Core i 系列或更高) |
RAM (記憶體) | 2.0 GB 或以上的 RAM (建議使用 4.0 GB 或以上) |
硬碟 | 安裝︰最小 200 MB 的可用空間 操作:最小 256 MB 的可用空間 |
顯示器 | 解像度︰XGA (1024 x 720) 或更高 (建議 1600 x 1200 或更高) 色彩︰16 位元色彩 (65536 色) 或更高 |
作業系統 | Mac OS X 10.8 ~ 10.10 |
型號 | 預先安裝上述任何一種作業系統的 Macintosh 電腦 (不支援升級的電腦) |
CPU* | Core 2 Duo 2.0 GHz 或更高 (建議使用 Core i 系列或更高) |
RAM (記憶體) | 2.0 GB 或以上的 RAM (建議使用 4.0 GB 或以上) |
硬碟 | 安裝︰最小 200 MB 的可用空間 操作:最小 256 MB 的可用空間 |
顯示器 | 解像度︰XGA (1024 x 768) 或更高 (建議 1600 x 1200 或更高) 色彩︰16 位元色彩 (65536 色) 或更高 |
作業系統 | Windows 8.1,Windows 8,Windows 7*1 |
電腦 | 預先安裝上述任何一種作業系統的個人電腦 (不支援升級後的電腦) *需要安裝 .NET Framework 3.0 或更新版本。*2 |
CPU | 1.3GHz Pentium 或以上*3 |
RAM | 最小 1GB*4 |
顯示器 | 螢幕解像度︰1024 × 720 像素或更高 色彩畫質︰中等 (16 位元) 或以上 |
作業系統 | Mac OS X 10.8 ~ 10.10 |
電腦 | 預先安裝上述任何一種作業系統的 Macintosh 電腦 |
CPU | Intel 處理器*1 |
RAM | 最小 2GB |
顯示器 | 解像度︰1024 × 768 或以上 色彩:數千種或以上 |
作業系統 | Windows 8.1 / 8 / 7 SP1 |
電腦 | 預先安裝上述任何一種作業系統的個人電腦 (不支援升級後的電腦) |
CPU | Core 2 Duo 2.0 GHz 或更高 (建議使用 Core i 系列或更高) |
RAM | 2.0 GB 或以上的 RAM (建議使用 4.0 GB 或以上) |
顯示器 | 解像度︰XGA (1024×720) 或更高 (建議 1600×1200 或更高)
色彩︰16 位元色彩 (65536 色) 或更高 |
作業系統 | Mac OS X 10.8 ~ 10.10 | |
電腦 | 預先安裝上述任何一種作業系統的 Macintosh 電腦 (不支援升級後的電腦) | |
CPU | Core 2 Duo 2.0 GHz 或更高 (建議使用 Core i 系列或更高) | |
RAM | 2.0 GB 或以上的 RAM (建議使用 4.0 GB 或以上) | |
顯示器 | 解像度︰XGA (1024×720) 或更高 (建議 1600×1200 或更高)
色彩︰16 位元色彩 (65536 色) 或更高 |