2013年6月27日
8201843800
| 影像畫質 | 記錄像素 (百萬) | 打印尺寸 | 檔案大小 (MB) | 可拍攝數量 | 最大連拍數量 | |
| JPEG | ![]() (大/精細) | 20M | A2 | 6.6 | 1000 | 40 (65) |
![]() (大/一般) | 3.5 | 1920 | 130 (1920) | |||
![]() (中/精細) | 8.9M | A3 | 3.6 | 1840 | 100 (1840) | |
![]() (中/一般) | 1.8 | 3410 | 3410 (3410) | |||
![]() (小/精細) | 5.0M | A4 | 2.3 | 2790 | 430 (2790) | |
![]() (小/一般) | 1.2 | 5200 | 5200 (5200) | |||
*1 | 2.5M | 9x13 cm | 1.3 | 4990 | 4990 (4990) | |
*2 | 0.3M | - | 0.3 | 19380 | 19380 (19380) | |
| RAW | ![]() (RAW) | 20M | A2 | 24.0 | 260 | 15 (16) |
![]() (中 RAW) | 11M | A3 | 19.3 | 370 | 9 (10) | |
![]() (小 RAW) | 5.0M | A4 | 13.3 | 470 | 11 (13) | |
| RAW + JPEG | ![]() ![]() | 20M | A2 | 24.0+6.6 | 200 | 8 (8) |
| 20M | A2 | |||||
![]() ![]() | 11M | A3 | 19.3+6.6 | 270 | 8(8) | |
| 20M | A2 | |||||
![]() ![]() | 5.0M | A4 | 13.3+6.6 | 320 | 8(8) | |
| 20M | A2 | |||||
適用於數碼相框中的影像播放。
適用於作為郵件附件傳送影像或用於網站。
及
為
(精細) 畫質。
> 高速連續拍攝。括號中的數字適用於以佳能標準測試的 UHS-I 級的 8 GB 記憶卡。| 短片記錄大小 | 總記錄時間 (約值) | 檔案尺寸 (約值) | ||||
| 4 GB 記憶卡 | 8 GB 記憶卡 | 16 GB 記憶卡 | ||||
| 全高清記錄畫質 [1920×1080] |
![]() | IPB | 16 分鐘 | 32 min. | 1 小時 4 分鐘 | 235 MB/分鐘 |
![]() | ALL-I (只限 I) | 5 分鐘 | 11 分鐘 | 22 分鐘 | 685 MB/分鐘 | |
| 高清記錄畫質 [1280×720] |
![]() | IPB | 18 分鐘 | 37 分鐘 | 1 小時14 分鐘 | 205 MB/分鐘 |
![]() | ALL-I (只限 I) | 6 分鐘 | 12 分鐘 | 25 分鐘 | 610 MB/分鐘 | |
| 標準記錄畫質 [640×480] |
![]() | IPB | 48 分鐘 | 1 小時 37 分鐘 | 3 小時 14 分鐘 | 78 MB/分鐘 |
][
]:用於電視制式為 NTSC 的地區 (北美、日本、南韓、墨西哥等)。
][
]:用於電視制式為 PAL 的地區 (歐洲、俄羅斯、中國大陸、澳大利亞等)。
]:主要用於電影。
> 按鈕重新開始短片拍攝。(開始記錄新短片檔案。)