解決方法
大約記錄時間。
AVCHD
| 記憶卡 |
錄影模式 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
28 Mbps/LPCM (59.94P)28 Mbps (59.94P) | 35 分鐘 | 1小時 15 分鐘 | 2 小時 30 分鐘 | 5 小時 5 分鐘 | 10 小時 10 分鐘 |
24 Mbps/LPCM24 Mbps | 40 分鐘 | 1 小時 25 分鐘 | 2 小時 55 分鐘 | 5 小時 55 分鐘 | 11 小時 55 分鐘 |
17 Mbps | 1 小時 | 2 小時 5 分鐘 | 4 小時 10 分鐘 | 8 小時 20 分鐘 | 16 小時45 分鐘 |
5 Mbps | 3 小時 | 6 小時 5 分鐘 | 12 小時 15 分鐘 | 24 小時 30 分鐘 | 49 小時 |
MP4
| 記憶卡 |
錄影模式 | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
35 Mbps (59.94P) | 30 分鐘 | 1 小時 | 2 小時 | 4 小時 | 8 小時 |
24 Mbps | 40 分鐘 | 1 小時 25 分鐘 | 2 小時 55 分鐘 | 5 小時 55 分鐘 | 11 小時 55 分鐘 |
17 Mbps | 1 小時 | 2 小時 05 分鐘 | 4 小時 10 分鐘 | 8 小時 20 分鐘 | 16 小時 45 分鐘 |
4 Mbps | 4 小時 20 分鐘 | 8 小時 40 分鐘 | 17 小時 20 分鐘 | 34 小時 45 分鐘 | 69 小時 30 分鐘 |
3 Mbps | 5 小時 40 分鐘 | 11 小時 25 分鐘 | 22 小時 55 分鐘 | 45 小時 55 分鐘 | 91 小時 55 分鐘 |
單個場景可連續記錄 12 小時;達 12 小時時,攝錄機將停止記錄。
NOTE
- 以下類型的 MP4 場景在其他裝置上將被識別為多個檔案。
- 以 35 Mbps 記錄的超過 30 分鐘的場景
- 以 35 Mbps 以外的視頻畫質記錄的超過 1 小時的場景
- 由於攝錄機編碼視頻時使用可變位元率 (VBR),因此實際記錄時間因主體而異。