部件名稱及螢幕上顯示的資訊 (PowerShot A3500 IS)
解決方法

![]() | 喇叭 | ![]() | 閃光燈 |
![]() | 變焦桿 拍攝:< (遠攝)>/< (廣角)> 播放︰< (放大)>/< (索引)> | ![]() | 三腳架插孔 |
![]() | 鏡頭 | ![]() | 記憶卡/電池蓋 |
![]() | 快門按鈕 | ![]() | 直流電連接器連接線連接埠 |
![]() | 指示燈 | ![]() | 相機帶扣 |
![]() | 電源按鈕 | ![]() | Wi-Fi 天線區域 |
![]() | 麥克風 |

![]() | 螢幕 (液晶螢幕) | ![]() | < (播放)>按鈕 |
![]() | AV OUT (音頻/視頻輸出) / DIGITAL 端子 |
![]() | < (說明)> 按鈕 |
![]() | 短片按鈕 | ![]() | FUNC./SET 按鈕 |
![]() | < (自動)>/< (Wi-Fi)>/上按鈕 | ![]() | < (閃光燈模式)>/右按鈕 |
![]() | < (ECO)/左按鈕 | ![]() | < (顯示)>/下按鈕 |
![]() | 指示器 | ![]() | < (選單)> 按鈕 |

![]() | 剩餘電力 | ![]() | 閃燈模式 |
![]() | 白平衡 | ![]() | 紅眼修正 |
![]() | 驅動模式 | ![]() | 日期標記 |
![]() | 省電模式 | ![]() | ISO 感光度 |
![]() | 自拍 | ![]() | 校正對比度 |
![]() | 相機抖動警告 | ![]() | 格線 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 自動曝光鎖、閃光曝光鎖 |
![]() | 解像度 | ![]() | 快門速度 |
![]() | 可記錄數量 | ![]() | 光圈值 |
![]() | 短片畫質 | ![]() | 變焦欄 |
![]() | 剩餘可記錄時間 | ![]() | 眨眼偵測 |
![]() | 數碼變焦放大倍率 | ![]() | 影像穩定器模式圖示 |
![]() | 自動對焦框 | ![]() | 影像穩定器 |
![]() | 對焦範圍、自動對焦鎖 | ![]() | 時區設定 |
![]() | 拍攝模式、場景圖示 |

![]() | 短片、切換顯示 (GPS 資訊) | ![]() | 目前的影像編號/影像總數 |
![]() | 拍攝模式 | ![]() | 快門速度 (靜止影像)、影像畫質/格數 (短片) |
![]() | ISO 感光度、播放速度 | ![]() | 光圈值 |
![]() | 曝光補償等級 | ![]() | 閃光燈 |
![]() | 白平衡 | ![]() | 對焦範圍 |
![]() | 直方圖 | ![]() | 檔案大小 |
![]() | 影像編輯 | ![]() | 靜止影像:解像度 短片:播放時間 |
![]() | 解像度,MOV (短片) | ![]() | 保護 |
![]() | 已將影像儲存在電腦上 | ![]() | 紅眼修正 |
![]() | 剩餘電力 | ![]() | 校正對比度 |
![]() | 測光方式 | ![]() | 拍攝日期/時間 |
![]() | 資料夾編號 – 檔案編號 |



(遠攝)>/<
(廣角)>
(放大)>/<
(索引)>









(播放)>按鈕
(說明)> 按鈕
(自動)>/<
(Wi-Fi)>/上按鈕
(閃光燈模式)>/右按鈕
(ECO)/左按鈕
(顯示)>/下按鈕
(選單)> 按鈕














