35mm 菲林相機等效焦距
解決方法
EF 鏡頭的 35mm 菲林相機等效焦距如下。
| 型號名稱 | 35mm 菲林相機等效焦距 | 影像感應器尺寸 |
|---|---|---|
| EOS-1D X | 與鏡頭焦距尺寸相同 | 35mm 全尺寸 |
| EOS-1Ds Mark III | 與鏡頭焦距尺寸相同 | 35mm 全尺寸 |
| EOS-1Ds Mark II | 與鏡頭焦距尺寸相同 | 35mm 全尺寸 |
| EOS-1Ds | 與鏡頭焦距尺寸相同 | 約為 35mm 全尺寸 |
| EOS-1D Mark IV | 相當於鏡頭焦距的約 1.3 倍 | APS-H 尺寸 |
| EOS-1D Mark III | 相當於鏡頭焦距的約 1.3 倍 | APS-H 尺寸 |
| EOS-1D Mark II N | 相當於鏡頭焦距的約 1.3 倍 | APS-H 尺寸 |
| EOS-1D Mark II | 相當於鏡頭焦距的約 1.3 倍 | APS-H 尺寸 |
| EOS-1D | 相當於鏡頭焦距的約 1.3 倍 | APS-H 尺寸 |
| EOS 5D Mark III | 與鏡頭焦距尺寸相同 | 35mm 全尺寸 |
| EOS 5D Mark II | 與鏡頭焦距尺寸相同 | 35mm 全尺寸 |
| EOS 5D | 與鏡頭焦距尺寸相同 | 35mm 全尺寸 |
| EOS 6D | 與鏡頭焦距尺寸相同 | 約為 35mm 全尺寸 |
| EOS 7D Mark II | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 7D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 70D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 60Da | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 60D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 50D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 40D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 30D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 20D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 20Da | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS 10D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS REBEL T5i/EOS 700D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS REBEL T4i/EOS 650D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS REBEL SL1/EOS 100D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS REBEL T3i/EOS 600D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS REBEL T2i/EOS 550D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS REBEL T1i/EOS 500D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS DIGITAL REBEL XSi/EOS 450D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS REBEL T5/EOS 1200D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS REBEL T3/EOS 1100D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS DIGITAL REBEL XS/EOS 1000D | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS DIGITAL REBEL XTi/EOS 400D DIGITAL | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS DIGITAL REBEL XT/EOS 350D DIGITAL | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS DIGITAL REBEL/EOS 300D DIGITAL | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS D60 | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS D30 | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| 型號名稱 | 35mm 菲林相機等效焦距 | 影像感應器尺寸 |
|---|---|---|
| EOS M2 | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
| EOS M | 相當於鏡頭焦距的約 1.6 倍 | APS-C 尺寸 |
APS-H 尺寸相機和 APS-C 尺寸相機的拍攝螢幕設計比 35mm 半格相機的拍攝螢幕小。

因此,已安裝的鏡頭的 35mm 菲林相機等效焦距和焦距影像如下:
| 影像感應器尺寸 | 已安裝鏡頭的 35mm 菲林相機等效焦距 | 示例︰ 使用 50mm 鏡頭時的焦距影像 |
|---|---|---|
| APS-H | 相當於「鏡頭焦距倍數約為 1.3」 | 轉換為 35mm 時相當於約 65mm |
| APS-C | 相當於「鏡頭焦距倍數約為 1.6」 | 轉換為 35mm 時相當於約 80mm |
- APS-H 尺寸
50mm 鏡頭約等效於 65mm 鏡頭 (視角約為 1.3 倍時)

- APS-C 尺寸
50mm 鏡頭約等效於 80mm 鏡頭 (視角約為 1.6 倍時)
