2011年1月28日
8201058000
記錄像素 | 壓縮 比 | 單張影像資料
大小 (大約值 KB) | 每張記憶卡的 拍攝數量 | |
---|---|---|---|---|
4 GB | 16 GB | |||
![]() 14M / 4320 x 3240 | ![]() | 3597 | 1058 | 4334 |
![]() | 1719 | 2194 | 8985 | |
![]() 7M/3072 x 2304 | ![]() | 1897 | 1978 | 8101 |
![]() | 902 | 4022 | 16473 | |
![]() 2M/1600 x 1200 | ![]() | 558 | 6352 | 26010 |
![]() | 278 | 12069 | 49420 | |
![]() 0.3M/640 x 480 | ![]() | 150 | 20116 | 82367 |
![]() | 84 | 30174 | 123550 | |
![]() 4320 x 2432 | ![]() | 2700 | 1403 | 5746 |
![]() | 1291 | 2873 | 11766 |
影像畫質
(記錄像素/ 格數) | 內容 | 拍攝時間 | ||
---|---|---|---|---|
4 GB | 16 GB | |||
![]() | 1280 x 720 像素,
30 格/秒 | 拍攝 高清短片。 | 約 22 分 5 秒 | 約 1 小時 30 分 30 秒 |
![]() | 640 x 480 像素,
30 格/秒 | 影像
畫質
與![]() | 約 50 分 17 秒 | 約 3 小時 25 分 54 秒 |
![]() | 320 x 240 像素,
30 格/秒 | 由於檔案大小 較小,拍攝時間 將增加,但是 影像畫質將 降低。 | 約 3 小時 2 分 52 秒 | 約 12 小時 28 分 47 秒 |