2010年3月18日
8200729200
軟件 | PIXELA Application 光碟 (PIXELA ImageMixer 3 SE Ver.6) | Photo Application Ver.34.0 (ZoomBrowser EX、CameraWindow) | |
Disc 1 (*1) | Disc 2 (*1) | ||
作業系統 | Windows 7 (*2) Windows Vista (*3) Windows XP (*4) | Windows 7 Windows Vista (*5) Windows XP (*6) | |
電腦型號 | 預先安裝上述作業系統並配備內置 USB 連接埠的電腦。 | ||
CPU | Windows 7、Windows Vista: Intel® Pentium® 4/2.4 GHz,Intel® Celeron® D/3.0 GHz Windows XP: Intel® Pentium® 4/1.49 GHz,Intel® Celeron®/1.7 GHz | Intel® Pentium® D/3.0 GHz,Intel® Core™2 Duo/2.13 GHz Intel® Core™2 Duo,2.33 GHz (對於 MXP 模式) | Pentium® 1.3GHz |
RAM | Windows 7: 32 位元:1 GB,64 位元:2 GB Windows Vista: 1GB Windows XP: 512MB | Windows 7、Windows Vista: 2GB Windows XP: 1GB | Windows 7 64 位元: 2GB Windows 7 32 位元、Windows Vista: 1GB Windows XP: 512MB |
介面 | 預先安裝的 USB 2.0 (Hi-Speed USB) 連接埠 | USB | |
可用硬碟 空間 | 安裝︰30 MB。 將影片儲存至電腦:目標驅動器上至少留有與要儲存的影片相同大小的空間。 傳輸音樂:驅動器 C 上至少留有與要傳輸的音樂檔案相同大小的空間。 | 安裝︰200 MB。 將影片儲存至電腦:目標驅動器上至少留有與要儲存的影片相同大小的空間。 傳輸音樂:驅動器 C 上至少留有與要傳輸的音樂檔案相同大小的空間。 光碟製作︰所需的可用空間因要創建的光碟類型而異。 > 高清備份光碟 (DataDisc 清單) - 至少需要與寫入光碟資料相同大小的空間; > Blu-ray 光碟 - 至少需要兩倍資料大小的空間; > AVCHD/DVD 光碟 - 至少需要三倍資料大小的空間。 | Canon Utilities - ZoomBrowser EX︰200 MB |
顯示器 | 1024 x 768 像素,16 位元色彩 (高彩) | 1280 x 1024 像素,32 位元色彩; Intel® G965 Express Chipset 主板內置 | 1024 x 768 像素,16 位元色彩 (高彩) |
聲音 | 兼容 DirectSound 的聲卡 | - | |
光碟機 | 安裝軟件時需要有光碟機。 | 具有寫入功能的預裝 DVD 光碟機 (創建 Blu-ray 光碟時需 Blu-ray 光碟機) | 安裝軟件時需要有光碟機。 |
其他 | - 讀卡器/寫卡器 - 可運行 DirectX 9.0c 的系統 - 以管理員身分登錄且接入互聯網 (用於安裝和激活軟件) | - | |
可以使用相同或更好的配置。 |
要執行的任務 | Disc 1 | Disc 2 |
將影片儲存至電腦 | 是 | - |
輕鬆管理影片 | - | 是 |
從電腦上播放視頻檔案 | - | 是 |
編輯影片 | - | 是 |
將編輯過的視頻及音樂檔案傳輸至攝錄機 | 是 | - |
從影片創建光碟 | - | 是 |
上載影片至網站 | 是 | - |
軟件 | Photo Application Ver.34.0 (ImageBrowser、CameraWindow) |
作業系統 | Mac OS X (v10.4 - v10.6) |
電腦型號 | 預先安裝上述作業系統的電腦 |
CPU | PowerPC G4/G5 或 Intel 處理器 |
RAM | Mac OS X v10.6︰1 GB Mac OS X v10.4 - v10.5︰512 MB |
介面 | USB |
可用硬碟空間 | Canon Utilities - ImageBrowser 300 MB |
顯示器 | 1024 × 768 像素/32,000 色 |
可以使用相同或更好的配置。 |