每張記憶卡可記錄多少張影像?
解決方法
| 記錄像素 | 壓縮比 | 單張影像 資料尺寸 (大約值 KB) | 可記錄影像數量 | |
| 2 GB | 8 GB | |||
(大)12M / 4000 x 3000 | 精細 | 3084 | 626 | 2505 |
一般 | 1474 | 1280 | 5116 | |
(中 1)8M / 3264 x 2448 | 精細 | 2060 | 930 | 3721 |
一般 | 980 | 1920 | 7675 | |
(中 2)5M / 2592 x 1944 | 精細 | 1395 | 1365 | 5457 |
一般 | 695 | 2672 | 10679 | |
(中 3)2M / 1600 x 1200 | 精細 | 558 | 3235 | 12927 |
一般 | 278 | 6146 | 24562 | |
(小)0.3M / 640 x 480 | 精細 | 150 | 10245 | 40937 |
一般 | 84 | 15368 | 61406 | |
(闊螢幕)4000 x 2248 | 精細 | 2311 | 830 | 3318 |
一般 | 1105 | 1707 | 6822 | |
- 列表中的數值依照佳能測試標準,可能因主體、記憶卡和相機設定而異。
| 影像畫質 (格數) | 拍攝時間 | ||
| 2 GB | 8 GB | ||
![]() | 1280 x 720 像素, 30 格/秒 | 10 分 53 秒 | 43 分 32 秒。 |
![]() | 640 x 480 像素, 30 格/秒 | 23 分 49 秒 | 1 小時35 分 11 秒 |
![]() | 320 x 240 像素, 30 格/秒 | 1 小時13 分 10 秒 | 4 小時 52 分 24 秒 |
- 依照佳能測試標準。
- 當短片大小達 4 GB 或記錄時間達到約 29 分59秒(
)或1小時(
及
)時,記錄會自動停止。 - 對於某些記憶卡,短片大小未達到最大值時記錄也可能停止。推薦使用 SD Speed Class 4 或更高的記憶卡。
(大)
精細
一般
(中 1)
(中 2)
(中 3)
(小)
(闊螢幕)