每張記憶卡可記錄多少張影像?
解決方法
| 記錄像素量 | 壓縮度 | 32MB (相機 隨附的記憶卡) | SDC-128M | SDC-512MSH |
(大)3648 x 2736 像素 | 超精細 | 6 | 28 | 110 |
精細 | 11 | 47 | 186 | |
一般 | 23 | 99 | 386 | |
(中 1)2816 x 2112 像素 | 超精細 | 10 | 45 | 176 |
精細 | 17 | 75 | 292 | |
一般 | 37 | 156 | 603 | |
(中 2)2272 x 1704 像素 | 超精細 | 14 | 61 | 237 |
精細 | 26 | 109 | 425 | |
一般 | 52 | 217 | 839 | |
(中 3)1600 x 1200 像素 | 超精細 | 29 | 121 | 471 |
精細 | 52 | 217 | 839 | |
一般 | 99 | 411 | 1590 | |
(小)640 x 480 像素 | 超精細 | 111 | 460 | 1777 |
精細 | 171 | 711 | 2747 | |
一般 | 270 | 1118 | 4317 | |
(日期標記)1600 x 1200 像素 | 精細 | 52 | 217 | 839 |
(闊螢幕)3648 x 2048 像素 | 超精細 | 8 | 37 | 147 |
精細 | 15 | 64 | 249 | |
一般 | 31 | 132 | 511 |
Bold︰可使用流暢連拍方式(執行低階格式化後的記憶卡)。
這些數值反映佳能公司訂立的標準拍攝條件。實際數值因主體及拍攝條件而異。
這些數值反映佳能公司訂立的標準拍攝條件。實際數值因主體及拍攝條件而異。
| 短片記錄像素 / 短片格數 | 32MB (相機 | SDC-128M | SDC-512MSH | ||
![]() 標準模式 ![]() ![]() 色彩轉換 | ![]() | 640×480 像素 20 格/秒 | 14 秒 | 1 分 01 秒 | 3 分 57 秒 |
![]() | 640×480 像素 | 27 秒 | 1 分 56 秒 | 7 分 30 秒 | |
![]() | 320×240 像素 30 格/秒 | 38 秒 | 2 分 42 秒 | 10 分 29 秒 | |
![]() 壓縮模式 | ![]() | 160×120 像素 15 格/秒 | 3 分 09 秒 | 13 分 02 秒 | 50 分 21 秒 |
![]() 時滯模式 | *1 | 640 x 480 像素 | 7 分 30 秒 | 31 分 45 秒 | |
*2 | 15 分 | 4 小時 7 分 | |||
*1 1 格/秒(拍攝間隔:1 秒)
*2 0.5 格/秒(拍攝間隔:2 秒)
短片的最長記錄時間為標準模式 (
)︰60 分 (最大尺寸︰4 GB)、壓縮模式︰
):3 分、時滯模式 (
)︰120 分
些數值表示最長連續記錄時間。
時滯模式(
)播放為 15 格/秒時,記錄時間及播放時間將不同。
*2 0.5 格/秒(拍攝間隔:2 秒)
短片的最長記錄時間為標準模式 (
)︰60 分 (最大尺寸︰4 GB)、壓縮模式︰
):3 分、時滯模式 (
)︰120 分些數值表示最長連續記錄時間。
時滯模式(
)播放為 15 格/秒時,記錄時間及播放時間將不同。
(大)
超精細
精細
一般
(中 1)
(中 2)
(中 3)
(小)
(日期標記)
(闊螢幕)






*1
*2