影像感應器 | 影像尺寸 | 1.0 吋類型 |
相機有效像素 (影像處理可能會導致像素降低) | 約 2010 萬像素 |
長寬比 | 3:2 |
鏡頭 | 焦距 (相當於 35mm 菲林相機的值) | 10.2 - 30.6 mm (28 – 84 mm) |
變焦放大倍率 | 3x |
拍攝範圍 (從鏡頭頂端測量) | [AOTO] 模式:5 cm - 無限遠 (2.0 英吋 - 無限遠) / 35 cm - 無限遠 (1.1 英呎 - 無限遠) 其他模式
5 cm - 無限遠 (2.0 英吋 - 無限遠) / 35 cm - 無限遠 (1.1 英呎 - 無限遠)
* 5 - 50 cm (2.0 英吋 - 1.6 英呎) / *在有些拍攝模式下不能使用。 |
逐級變焦 | 28mm、35mm、50mm、84mm |
影像穩定器 (IS) 系統 | 鏡頭偏移式 |
快門 | 快門速度 | 自動模式 (自動設定) | 最慢 Tv:1 秒 最快 Tv:1/2000 秒 |
適用於所有拍攝模式的範圍 | 最慢 Tv:30 秒 最快 Tv:1/2000 秒 |
影像處理器 | DIGIC 7 |
光圈 | 類型 | 虹膜光圈 |
光圈值 | 廣角︰2.0 – 11.0 遠攝︰4.9 – 11.0 |
閃光燈 | 內置閃光燈 | 模式 | 自動/開/慢速同步/關 |
閃光範圍 (最大廣角) | 最近點︰50.0 cm (1.6 英呎) 最遠點:6.0 m (20 英呎) |
閃光範圍 (遠攝端) | 最近點︰50.0 cm (1.6 英呎) 最遠點:2.4 m (7.9 英呎) |
液晶螢幕 | 類型 | TFT 彩色液晶螢幕 |
螢幕尺寸 | 3.0 英吋 |
有效像素 | 約 1,040,000 點 |
拍攝 | 數碼變焦 | 放大倍率:約 4 倍 結合光學變焦最大可達:約 12 倍 焦距 (遠攝端,相當於 35mm 菲林相機的值)︰相當於約 336 mm 變焦增強 (記錄像素數 L)︰約 6 倍 |
連續拍攝 | 拍攝速度* *連續拍攝速度可能會因以下因素變慢:Tv 值/Av 值/主體條件/亮度條件/使用閃光燈/變焦位置 | 單張自動對焦 高速連續拍攝速度:最高約 8.1 張/秒 伺服自動對焦 高速連續拍攝速度:最高約 5.3 張/秒 |
自動對焦類型 | 臉部+追蹤自動對焦 (自動對焦點最多 31)/單點自動對焦 |
測光系統 | 權衡式測光/中央偏重平均測光/重點測光 |
曝光補償 (靜止影像) | 手動:在 ±3 級間以 1/3 級為單位調整 |
ISO 感光度 | 自動 :ISO 125 - ISO 6400 最高 ([P] 模式):ISO 12800 *以 1/3 級為單位調整 |
白平衡 | 自動/日光/陰影/陰天/鎢絲燈/白光管/閃光燈模式/自訂模式/色溫 |
拍攝模式 | C/M/Av/Tv/P/混合自動/自動/人像/搖攝/星星人像/星星夜景/星流跡/星星時滯短片/手持夜景模式/粗糙黑白/背景散焦/柔焦/魚眼效果/油畫藝術效果/水彩畫效果/玩具相機效果/模型效果/高動態範圍/煙火/標準/限時短片/手動/時滯短片/iFrame短片 |
記錄媒體 | SD 記憶卡/SDHC 記憶卡/SDXC 記憶卡 *也支援 UHS-I 記憶卡。 |
記錄 | 檔案格式 | 符合 DCF,兼容 DPOF (1.1 版) |
資料類型 | 靜止影像 | 記錄格式:Exif2.3 (DCF2.0) 影像 (拍攝時的 RAW 影像 A/D 轉換為 12 位元格式。):JPEG/RAW (CR2,佳能 14 位元 RAW 格式) |
短片 | 記錄格式:MP4 視頻:MPEG-4 AVC/H.264 音頻︰MPEG-4 AAC LC (立體聲) |
記錄像素 | 靜止影像 | [3:2]
:5472 × 3648
:3648 × 2432
:2736 × 1824
:2400 × 1600 [16:9]
:5472 × 3072
:3648 × 2048
:2736 × 1536
:2400 × 1344 [4:3]
:4864 × 3648
:3248 × 2432
:2432 × 1824
:2112 × 1600 [1:1]
:3648 × 3648
:2432 × 2432
:1824 × 1824
:1600 × 1600 |
短片 | 對於 NTSC 視頻 | 對於 PAL 視頻 |
:1920 × 1080
:1920 × 1080
:1920 × 1080
:1280 × 720
:640 × 480 | :1920 × 1080
:1920 × 1080
:1280 × 720
:640 × 480 |
電源 | 電池 | NB-13L |
靜止影像拍攝張數 (符合 CIPA 標準) | 螢幕 (液晶螢幕) 開 | 約 235 張 |
靜止影像拍攝張數 (省電模式開) | 約 315 張 |
短片記錄時間 (符合 CIPA 標準) | 約 60 分鐘 |
短片記錄時間 (連續拍攝) | 約 95 分鐘 |
播放時間* *以幻燈片形式播放靜止影像時的時間 | 約 5 小時 |
直駁打印標準 | PictBridge |
介面 | 有線 | 數碼端子 (兼容高速 USB):Micro USB HDMI 輸出端子:D 型 |
無線 | NFC:符合 NFC Forum 類型 3/4 標記 (動態) |
藍牙 遵循標準:藍牙版本 4.1 (藍牙低能耗技術) |
Wi-Fi 遵循標準:IEEE 802.11b/g/n 傳輸頻率 頻率:2.4 GHz 頻道:1 – 11 |
安全性 Infrastructure 模式:WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA-PSK (AES/TKIP)、WEP*支援 Wi-Fi 保護設定 相機存取點模式:WPA2-PSK (AES) Ad hoc 模式:WPA2-PSK (AES) |
操作環境 | 溫度 | 最低 0 °C,最高 40 °C (最低 32 °F,最高 104 °F) |
濕度 | 10 - 90 % |
尺寸 (符合 CIPA 標準) | 寬:98.0 mm (3.9 英吋) 高:57.9 mm (2.3 英吋) 深:31.3 mm (1.2 英吋) |
重量 | 僅相機機身:約 182 g (約 6.4 安士) 包括電池、記憶卡:約 206 g (約 7.3 安士) |