影像感應器 | 最大相機有效像素 | 約 2020 萬像素 |
鏡頭 | 焦距 | 8.8 (W) - 220.0 (T) mm (相當於 35mm 菲林︰24 (W) - 600 (T) mm) |
變焦放大倍率 | 25 倍變焦 |
對焦範圍 | 模式︰5 cm (2.0 英吋) - 無限遠 (W) / 85 cm (2.8 英呎) - 無限遠 (T) 其他模式
5 cm (2.0 英吋) – 無限遠 (W) / 85 cm (2.8 英呎) – 無限遠 (T)
*5 – 50 cm (2.0 英吋 – 1.6 英呎) (W) / - * 在有些拍攝模式下不能使用。 |
影像穩定器 (IS) 系統 | 鏡頭偏移式 |
數碼變焦 | 數碼變焦放大倍率:約 4.0 倍 結合光學變焦最大可達:約 100 倍 |
影像處理器 | DIGIC 6 |
液晶螢幕 | 類型 | TFT 彩色液晶螢幕 |
尺寸 | 3.2 英吋 |
有效像素 | 約 1,620,000 點 |
長寬比 | 3:2 |
功能 | 觸屏面板 (電容式) 傾斜式 向上︰約 180 度 向下︰約 45 度 |
對焦 | 控制系統 | TTL 自動對焦 手動對焦 |
測光系統 | 權衡式測光、中央偏重平均測光、重點測光 |
曝光補償 (靜止影像) / 曝光偏移 (短片) | 以 1/3 級為單位調整的可用範圍:±3 級 |
ISO 感光度 (建議曝光指數) | AUTO、ISO 125 - ISO 6400 以 1/3 級為單位調整 |
白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、光管、光管強光、閃光燈模式、自訂模式 1、自訂模式 2 |
快門速度 | 模式,自動設定範圍:1 - 1/2000 秒 使用 、 或 模式時的可用數值 (秒)* 30, 25, 20, 15, 13, 10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2, 1.6, 1.3, 1, 0.8, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200, 1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800, 1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000 * 在 [ ] 模式下,無法使用 1/25 秒或更慢的快門速度。 |
光圈 | 類型 | 虹膜光圈 |
光圈值 | f/2.8 / f/11 (W) – f/5.6 / f/11 (T) |
使用 、 或 模式時的可用數值 * 根據變焦位置,某些光圈值可能不可用。 | f/2.8, f/3.2, f/3.5, f/4.0, f/4.5, f/5.0, f/5.6, f/6.3, f/7.1, f/8.0, f/9.0, f/10, f/11 |
閃光燈 | 模式 | 自動、開、慢速同步、關 |
範圍 | 60 cm – 6.8 m (2.0 – 22 英呎) (W),85 cm – 3.1 m (2.8 – 10 英呎) (T) |
拍攝模式 | C2、C1、M、Av、Tv、P、混合自動、自動、創意拍攝、運動、人像、笑臉、眨眼自拍、臉部優先自拍、星空夜景、星軌、星空時滯短片、手持夜景模式、雪景、煙火、高動態範圍模式、懷舊效果、魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、背景散焦、柔焦、單色、極鮮艷色彩、海報效果、標準短片、限時短片、手動短片、iFrame短片 |
連續拍攝 | 速度 | : 約 5.9 張/秒 |
拍攝數量 | 約 300 張 (依照 CIPA 標準) 省電模式開啟:約 410 張 |
記錄媒體 | SD 記憶卡/SDHC 記憶卡*/SDXC 記憶卡* *也支援 UHS-I 記憶卡。 |
檔案格式 | 符合相機檔案系統設計規則,兼容 DPOF (1.1 版) |
資料類型 | 靜止影像 | Exif 2.3 (JPEG)、RAW (CR2 (佳能原創)) |
短片 | MP4 (視頻:MPEG-4 AVC/H.264;音頻︰MPEG-4 AAC-LC (立體聲)) |
記錄像素 | 靜止影像 | (大):20M/5472x3648
(中 1):12M/4320x2880
(中 2):4M/2304x1536
(小):0.3M/720x480 RAW:5472x3648 |
短片 | NTSC 視頻 | PAL 視頻 |
 | 1920 x 1080 |  | 1920 x 1080 |
 | 1920 x 1080 |  | 1920 x 1080 |
 | 1920 x 1080 |  | 1280 x 720 |
 | 1280 x 720 |  | 640 x 480 |
 | 640 x 480 |
|
介面 | Hi-speed USB HDMI 輸出 麥克風輸入 耳機輸出 |
直駁打印標準 | PictBridge |
電源 | 電池 NB-10L 交流電轉接器套裝 ACK-DC80 |
操作溫度 | 0 - 40 ℃ |
操作濕度 | 10 - 90 % |
尺寸 (依照 CIPA 標準) | 123.3 x 76.5 x 105.3 mm (4.85 x 3.01 x 4.15 英吋) |
重量 (依照 CIPA 標準) | 約 733 g (約 1.62 磅;包括電池和記憶卡) 約 690 g (約 1.52 磅;僅機身) |
Wi-Fi | 標準 | IEEE 802.11b/g/n* * 僅限 2.4 GHz 頻帶 |
傳輸方式 | OFDM 調制 (IEEE 802.11g/n) DSSS 調制 (IEEE 802.11b) |
通訊模式 | Infrastructure 模式*1, Ad hoc 模式*2 *1 支援 Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi 認證的 IBSS |
支援的頻道 | 1-11 |
安全性 | WEP、WPA-PSK (AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP) |
|