影像感應器 | 相機有效像素 (最大) | 約 2,020 萬像素 |
鏡頭 | 鏡頭焦距 | 8.8 (W) - 36.8 (T) mm (相當於 35 mm 菲林相機:24 (W) - 100 (T) mm) |
變焦放大倍率 | 4.2 倍變焦 |
對焦範圍 | 模式:5 cm (2.0 英吋) - 無限遠 (W) / 40 cm (1.3 英呎) - 無限遠 (T) 其他模式
5 cm (2.0 英吋) - 無限遠 (W) / 40 cm (1.3 英呎) - 無限遠 (T)
* 5 - 50 cm (2.0 英吋 - 1.6 英呎) (W) / -
5 cm (2.0 英吋) - 無限遠 (W) / 40 cm (1.3 英呎) - 無限遠 (T)
5 - 50 cm (2.0 英吋 - 1.6 英呎) (W) / -
1.5 - 20 m (4.9 - 66 英呎) (W) / 1.5 - 20 m (4.9 - 66 英呎) (T) * 在有些拍攝模式下不能使用。 |
影像穩定 (IS) 系統 | 鏡頭偏移式 |
數碼變焦 | 數碼變焦放大倍率:約 4 倍 結合光學變焦最大可達:17 倍 |
影像處理器 | DIGIC 6 |
液晶螢幕 | 類型 | TFT 彩色液晶螢幕 |
尺寸 | 3.0 英吋 |
有效像素 | 約 1,040,000 點 |
長寬比 | 3:2 |
功能 | 觸屏面板 (電容式),傾斜式 |
對焦 | 控制系統 | 自動對焦:連續拍攝,伺服自動對焦 手動對焦 |
自動對焦框 | 智能臉部優先,1 點 ・支援觸控自動對焦 |
測光系統 | 權衡式測光、中央偏重平均測光、重點測光 |
曝光補償 (靜止影像)/曝光偏移 (短片) | 以 1/3 級為單位調整的可用範圍:±3 級 |
ISO 感光度 (標準輸出感光度,建議曝光指數) | 自動、ISO 125 - ISO 12800 以 1/3 級為單位調整 |
白平衡 | 自動、日光、陰暗、陰天、鎢絲燈、光管、光管強光、閃光燈模式、水下、自訂模式 1、自訂模式 2 |
快門速度 | [ ] 模式,自動設定範圍 1 - 1/2000 秒 使用 [ ]、[ ] 或 [ ] 模式時的可用數值 (秒)*1*2 250、200、160、125、100、80、60、50、40、30、25、20、15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000 *1 在 [ ] 模式下,無法使用 20 秒或更慢的快門速度。 *2 在 [ ] 模式下,無法使用 1/25 秒或更慢的快門速度。 |
光圈 | 類型 | 虹膜光圈 |
光圈值 | f/1.8 - f/11 (W),f/2.8 - f/11 (T) |
使用 [ ]、[ ] 或 [ ] 模式時的可用數值* * 根據變焦位置,某些光圈值可能不可用。 | f/1.8、f/2.0、f/2.2、f/2.5、f/2.8、f/3.2、f/3.5、f/4.0、f/4.5、f/5.0、f/5.6、f/6.3、f/7.1、f/8.0、f/9.0、f/10、f/11 |
閃光燈 | 模式 | 自動、開、慢速同步、關 |
範圍 | 50 cm - 7.0 m (W),40 cm - 4.0 m (T) (1.6 - 23 英呎 (T)、1.3 - 13 英呎 (T)) |
拍攝模式 | C、M、Av、Tv、P、混合自動、自動、創意拍攝、SCN*1、創意濾鏡*2、短片*3 *1:人像、自動快門*4、星空模式*5、手持夜景模式、水下、雪景、煙火 *2:高動態範圍模式、懷舊效果、魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、背景散焦、柔焦、單色、極鮮艷色彩、海報效果 *3:標準、手動 (短片)、iFrame 短片 *4:笑臉、眨眼自拍、臉部優先自拍 *5:星星人像、星星夜景、星流跡。星星時滯短片 |
連續拍攝 | 速度 | :約 6.5 張/秒
:約 4.4 張/秒
:約 4.4 張/秒 |
拍攝數量 (依照 CIPA 標準) | 約 210 張 (依照 CIPA 標準) 省電模式開啟:約 310 張 |
記錄媒體 | SD 記憶卡/ SDHC 記憶卡* / SDXC 記憶卡* *也支援 UHS-I 記憶卡。 |
檔案格式 | 符合相機檔案系統設計規則,兼容 DPOF (1.1 版) |
資料類型 | 靜止影像 | Exif 2.3 (JPEG)、RAW (CR2 (佳能原創)) |
短片 | MP4 (視頻:MPEG-4 AVC / H.264;音頻︰MPEG-4 AAC-LC (立體聲)) |
解像度 | 靜止影像 | (大) 20M / 5472 × 3648
(中 1) 12M / 4320 × 2880
(中 2) 4M / 2304 × 1536
(小) 0.3M / 720 × 480 RAW 影像 5472 × 3648 |
短片 | :1920 × 1080
:1920 × 1080
:1280 × 720
:640 × 480 [iFrame 短片]、[星星時滯短片]:1920 × 1080 [短片摘要]:1280 × 720 [模型效果]:1280 × 720 / 640 × 480 [上述以外的其他設定]︰1920 × 1080 / 1280 × 720 / 640 × 480 |
介面 | Hi-speed USB HDMI 輸出 模擬音頻輸出 (立體聲) 模擬視頻輸出 (NTSC / PAL) |
直駁打印標準 | PictBridge |
電源 | 電池 NB-13L 交流電轉接器套裝 ACK-DC110 |
操作環境:溫度 | 0 - 40 ℃ |
操作環境:濕度 | 10 - 90% |
尺寸 (依照 CIPA 標準) | 103.0 × 60.4 × 40.4 mm (4.06 × 2.38 × 1.59 英吋) |
重量 (依照 CIPA 標準) | 約 304 g (約 10.72 安士;包括電池和記憶卡) 約 279 g (約 9.84 安士;僅機身) |
Wi-Fi | 標準 | IEEE 802.11b/g/n* * 僅限 2.4 GHz 頻帶 |
傳輸方式 | OFDM 調制 (IEEE 802.11g/n) DSSS 調制 (IEEE 802.11b) |
通訊模式 | Infrastructure 模式*1、Ad hoc 模式*2 *1 支援 Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi 認證的 IBSS |
支援的頻道 | 1 - 11 (PC 2201) 或 1 - 13 (PC 2155) 括號內為型號 |
安全性 | WEP、WPA-PSK (AES / TKIP)、WPA2-PSK (AES / TKIP) |