影像感應器 | 相機有效像素 (最大) | 約 1,610 萬像素 |
鏡頭 | 鏡頭焦距 | 3.8 (W) – 247.0 (T) mm (相當於 35 mm 菲林相機:21 (W) – 1365 (T) mm) |
變焦放大倍率 | 65 倍變焦 |
對焦範圍 |  | 0 cm (0.0 英吋) - 無限遠 (W) / 1.8 m (5.9 英呎) - 無限遠 |
 | 1 m (3.3 英呎) – 無限遠 (W) / 15 m (49 英呎) – 無限遠 (T) |
其他模式 | :5 cm (2.0 英吋) – 無限遠 (W) / 1.8 m (5.9 英呎) – 無限遠 (T)
:0 - 50 cm (0.0 英吋 - 1.6 英呎) (W) / -
*:0 cm (0.0 英吋) – 無限遠 (W) / 1.8 m (5.9 英呎) – 無限遠 (T) * 在有些拍攝模式下不能使用。 |
影像穩定器 (IS) 系統 | 鏡頭偏移式 |
數碼變焦 | 數碼變焦放大倍率:約 4 倍,結合光學變焦最大放大倍率可達 (約) 260 倍 |
影像處理器 | DIGIC 6 |
液晶觀景器 | 有效像素:約 922,000 點 屈光度調整範圍:– 4.0 至 +1.0 m-1 (dpt) |
液晶螢幕 | 類型 | TFT 彩色液晶螢幕 |
尺寸 | 3.0 英吋類型 |
有效像素 | 約 922,000 點 |
長寬比 | 4:3 |
功能 | 多視角型 打開角度︰約 175 度 旋轉角度︰約 270 度 |
對焦 | 控制系統 | 自動對焦:連續拍攝,伺服自動對焦 手動對焦 |
自動對焦框 | 臉部優先,追蹤自動對焦,中央,自由移動對焦 |
測光系統 | 權衡式測光,中央偏重平均測光,重點測光 |
曝光補償 (靜止影像) | 以 1/3 級為單位調整的可用範圍:±3 級 |
曝光偏移 (短片) | 以 1/3 級為單位調整的可用範圍:±2 級 |
ISO 感光度 (標準輸出感光度) | 自動、ISO 100 - ISO 3200 以 1/3 級為單位調整 |
白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、光管、光管強光、閃光燈模式、自訂模式1、自訂模式2 |
快門速度 | [ ] 模式,自動設定範圍 | 1 – 1/2000 秒 |
使用 [ ]、[ ] 或 [ ] 模式時的可用數值 (秒)* * 在 [ ] 下,無法使用 1/25 秒或更慢的快門速度。 | 15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000 |
光圈 | 類型 | 虹膜光圈 |
光圈值 | f/3.4 / f/8.0 (W) – f/6.5 / f/8.0 (T) |
使用 [ ]、[ ] 或 [ ] 模式時的可用數值 * * 根據變焦位置,某些光圈值可能不可用。 | f/3.5、f/4.0、f/4.3、f/4.5、f/5.0、f/5.6、f/6.3、f/6.5、f/7.1、f/8.0 |
閃光燈 | 模式 | 自動、開、慢速同步、關 |
熱靴 | 是 |
範圍 | 50 cm - 5.5 m (W),1.8 m – 3.0 m (T) (1.6 - 1.8 英呎 (W),5.9 - 9.8 英呎 (T)) |
拍攝模式 | C1、C2、M、Av、Tv、P、混合自動、自動、創意拍攝、運動、SCN*1、創意濾鏡*2、短片*3
*1:人像、自動快門*4、手持夜景、低光照、雪景、煙火 *2:高動態範圍模式、魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、柔焦、單色、極鮮艷色彩、海報效果 *3:標準、手動 (短片)、iFrame 短片、慢動作短片 *4:笑臉、眨眼自拍、臉部優先自拍
* 可以使用短片按鈕拍攝短片 |
連續拍攝 | 速度 | 約 6.4 張/秒
約 3.8 張/秒
約 4.6 張/秒 |
拍攝數量 | 螢幕開啟:約340 張 (符合 CIPA 標準) 螢幕關閉,觀景器開啟:約340 張 (符合 CIPA 標準) 省電模式開:約 450 張 |
記錄媒體 | SD 記憶卡 / SDHC 記憶卡* / SDXC 記憶卡* *也支援 UHS-I 記憶卡。 |
檔案格式 | 符合相機檔案系統設計規則,兼容 DPOF (1.1 版) |
資料類型 | 靜止影像 | Exif 2.3 (JPEG)、RAW (CR2 (佳能原創)) |
短片 | MP4 (視頻:MPEG-4 AVC / H.264;音頻︰MPEG-4 AAC-LC (立體聲)) |
解像度 | 靜止影像 | (大) 16M / 4608 × 3456
(中 1) 8M / 3264 × 2448
(中 2) 3M / 2048 × 1536
(小) 0.3M / 640 × 480 RAW 影像 4608 × 3456 |
短片 | ︰1920 × 1080
:1920 × 1080
:1280 × 720
:640 × 480 [iFrame 短片]:1920 × 1080 [慢動作短片]:640 × 480 / 320 × 240 [短片摘要]︰1280 × 720 [模型效果]:1280 × 720 / 640 × 480 |
介面 | Hi-Speed USB HDMI 輸出 模擬音頻輸出 (立體聲) 模擬視頻輸出 (NTSC/PAL) |
直駁打印標準 | PictBridge |
電源 | 電池 NB-10L 交流電轉接器套裝 ACK-DC80 |
操作環境:溫度 | 0 - 40 °C |
操作環境:濕度 | 10 - 90% |
尺寸 (依照 CIPA 標準) | 127.6 × 92.6 × 114.3 mm (5.02 × 3.65 × 4.50 英吋) |
重量 (依照 CIPA 標準) | 約 650 g (約 22.93 安士;包括電池和記憶卡) 約 607 g (約 21.41 安士;僅相機機身) |
Wi-Fi | 標準 | IEEE 802.11b/g/n* * 僅限 2.4 GHz 頻帶 |
傳輸方式 | OFDM 調制 (IEEE 802.11g/n) DSSS 調制 (IEEE 802.11b) |
通訊模式 | Infrastructure 模式*1、Ad hoc 模式*2 *1 支援 Wi-Fi Protected Setup *2 Wi-Fi 認證的 IBSS |
支援的頻道 | 1 - 11 (PC 2188) 或 1 - 13 (PC 2154) 括號內為型號 |
安全性 | WEP、WPA-PSK (AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP) |