影像感應器 | 相機有效像素 (最大) | 長寬比為 3:2 時約 1,280 萬像素 長寬比為 4:3 時約 1,310 萬像素 |
鏡頭 | 鏡頭焦距 | 12.5 (W) - 62.5 (T) mm (相當於 35 mm 菲林相機:24 (W) – 120 (T) mm) |
變焦放大倍率 | 5 倍變焦 |
對焦範圍 | 模式:5 cm (2.0 英吋) - 無限遠 (W) / 40 cm (1.3 英呎) - 無限遠 (T) 其他模式
* 5 - 50 cm (2.0 英吋 - 1.6 英呎) (W) / -
5 - 50 cm (2.0 英吋 - 1.6 英呎) (W) / -
5 cm (2.0 英吋) - 無限遠 (W) / 40 cm (1.3 英呎) - 無限遠 (T)
1.5 - 20 m (4.9 - 66 英呎) (W) / 1.5 - 20 m (4.9 - 66 英呎) (T)
* 5 cm (2.0 英吋) - 無限遠 (W) / 40 cm (1.3 英呎) - 無限遠 (T) * 在有些拍攝模式下不能使用。 |
影像穩定 (IS) 系統 | 鏡頭偏移式 |
數碼變焦 | 數碼變焦放大倍率:約 4 倍 結合光學變焦最大可達:20 倍 |
影像處理器 | DIGIC 6 |
電子觀景器 | (另購) |
液晶螢幕 | 類型 | TFT 彩色液晶螢幕 |
尺寸 | 3.0 英吋類型 |
有效像素 | 約 1,040,000 點 |
長寬比 | 3:2 |
功能 | 觸屏面板 (電容式),傾斜式 |
對焦 | 控制系統 | 自動對焦:連續拍攝,伺服自動對焦 手動對焦 |
自動對焦框 | 智能臉部優先,1 點 *支援觸控自動對焦< |
測光系統 | 權衡式測光、中央偏重平均測光、重點測光 |
曝光補償 (靜止影像)/曝光偏移 (短片) | 以 1/3 級為單位調整的可用範圍:±3 級 |
ISO 感光度 (標準輸出感光度) | 自動、ISO 100 - ISO 12800 以 1/3 級為單位調整 |
白平衡 | 自動、日光、陰暗、陰天、鎢絲燈、光管、光管強光、閃光燈模式、水下、自訂模式 1、自訂模式 2 |
快門速度 | 模式,自動設定範圍:1 - 1/4000 秒 使用[ ] 或 [ ] 模式時的可用數值 (秒)*:60、50、40、30、25、20、15、13、10、8、6、5、4、3.2、2.5、2、1.6、1.3、1、0.8、0.6、 0.5、0.4、0.3、1/4、1/5、1/6、1/8、1/10、1/13、1/15、1/20、1/25、1/30、1/40、1/50、1/60、1/80、1/100、1/125、1/160、1/200、1/250、1/320、1/400、1/500、1/640、1/800、1/1000、1/1250、1/1600、1/2000、1/2500、1/3200、1/4000 *在 [ ] 模式下,無法使用 20 秒或更慢的快門速度。 |
光圈 | 類型 | 虹膜光圈 |
光圈值 | F2.0 - F16 (W),F3.9 - F16 (T) |
使用 [ ] 模式時的可用數值* * 根據變焦位置,某些光圈值可能不可用。 | f/2.0、f/2.2、f/2.5、f/2.8、f/3.2、f/3.5、f/3.9、f/4.0、f/4.5、f/5.0、f/5.6、f/6.3、f/7.1、f/8.0、f/9.0、f/10、f/11、f/13、f/14、f/16 |
閃光燈 | 模式 | 自動、開、慢速同步、關 |
熱靴 | 是 |
範圍 | 50 - 6.8m (W),1.4 - 3.5 m (T) (1.6 - 22 英呎 (W),4.6 - 11 英呎 (T)) |
拍攝模式 | C1、C2、M、Av、Tv、P、混合自動、自動、創意拍攝、SCN*1、創意濾鏡*2、短片*3 *1:人像、自動快門*4、星空模式*5、手持夜景模式、水下、雪景、煙火 *2:高動態範圍模式、懷舊效果、魚眼效果、模型效果、玩具相機效果、背景散焦、柔焦、單色、極鮮艷色彩、海報效果 *3:標準、iFrame 短片 *4:笑臉、眨眼自拍、臉部優先自拍 *5:星星人像、星星夜景、星流跡。星星時滯短片 |
連續拍攝 | 速度 | 拍攝模式:
:約 5.2 張/秒
:約 3.0 張/秒
:約 3.1 張/秒 |
拍攝數量 (依照 CIPA 標準) | 約 240 張 (依照 CIPA 標準) 省電模式開啟:約 300 張 |
記錄媒體 | SD 記憶卡/ SDHC 記憶卡* / SDXC 記憶卡* *也支援 UHS-I 記憶卡。 |
檔案格式 | 符合相機檔案系統設計規則,兼容 DPOF (1.1 版) |
資料類型 | 靜止影像 | Exif 2.3 (JPEG)、RAW (CR2 (佳能原創)) |
短片 | MP4 (視頻:MPEG-4 AVC / H.264;音頻︰MPEG-4 AAC-LC (立體聲)) |
解像度 | 靜止影像 (3:2) | (大):13M / 4352 × 2904
(中 1):6M / 3072 × 2048
(中 2):3M / 2048 × 1368
(小)︰0.3M / 640 × 424 RAW 影像︰4352 × 2904 |
短片 | :1920 × 1080
:1280 × 720
:640 × 480 [iFrame 短片]、[星星時滯短片]:1920 × 1080 [短片摘要]:1280 × 720 [模型效果]:1280 × 720 / 640 × 480 |
介面 | Hi-speed USB HDMI 輸出 模擬音頻輸出 (立體聲) 模擬視頻輸出 (NTSC / PAL) |
直駁打印標準 | PictBridge |
電源 | 電池 NB-12L 交流電轉接器套裝 ACK-DC100 |
尺寸 (依照 CIPA 標準) | 116.3 × 74.0 × 66.2 mm (4.58 × 2.91 × 2.61 英吋) |
重量 (依照 CIPA 標準) | 約 553 g (約 19.51 安士;包括電池和記憶卡) 約 516 g (約 18.20 安士;僅機身) |