類型 | 類型 | 自動對焦/自動曝光數碼單鏡反光相機 |
記錄媒體 | 類型 I 或 II 的 CF 卡、兼容 UDMA 模式 7
* 兩個 CF 卡插槽 |
影像感應器大小 | 約 36 x 24 mm |
兼容鏡頭 | 佳能 EF 鏡頭 (EF-S 鏡頭除外) (35 mm 等同鏡頭焦距與鏡頭上所示相同) |
鏡頭接環 | 佳能 EF 接環 |
影像感應器 | 類型 | CMOS 影像感應器 |
有效像素 | 約 1,810 萬像素 |
長寬比 | 3:2 |
除塵功能 | 自動、手動、加入除塵資料 |
記錄系統 | 記錄格式 | 相機檔案系統設計規則 (DCF) 2.0 (Design rule for Camera File System (DCF) 2.0) |
影像類型 | JPEG、RAW (14 位元,佳能原創)、可執行 RAW+JPEG 同步記錄 |
記錄像素 | L (大):約 1,790 萬像素 (5184 x 3456)
M1 (中 1):約 1,420 萬像素 (4608 x 3072)
M2 (中 2):約 800 萬像素 (3456 x 2304)
S (小):約 450 萬像素 (2592 x 1728)
RAW:約 1,790 萬像素 (5184 x 3456)
M-RAW︰約 1,010 萬像素 (3888 x 2592)
S-RAW︰約 450 萬像素 (2592 x 1728) |
JPEG 畫質 | 10 級 |
記錄功能 | 標準、自動切換記憶卡、分別記錄、記錄至多個媒體 |
建立/選擇資料夾 | 具備 |
檔案名稱 | 預設編碼、使用者設定 1、使用者設定 2 |
檔案編號 | 連續編號、自動重設、手動重設 |
拍攝時處理影像 | 相片風格 | 自動、標準、人像、風景、中性、忠實、單色、使用者定義 1 - 3 |
白平衡 | 自動、預設 (日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、使用者自訂、色溫設定 (約 2500-10000 K)、個人白平衡 (5 種設定)、具備白平衡校正及白平衡包圍
* 具備閃光燈色溫資訊傳輸功能 |
減少雜訊 | 可應用於長時間曝光及高 ISO 感光度拍攝 |
自動影像亮度校正 | 自動亮度優化 |
高光色調優先 | 具備 |
鏡頭像差校正 | 周邊亮度校正、色差校正 |
觀景器 | 類型 | 眼平五棱鏡 |
視野率 | 垂直/水平方向約 100% (眼點約 20 mm) |
放大倍率 | 約 0.76 倍 (-1 m-1,使用 50 mm 鏡頭對焦於無限遠處) |
眼點 | 約 20 mm (從接目鏡鏡片中央,-1 m-1) |
內置屈光度調整 | 約 -3.0 - +1.0 m-1 (dpt) |
接目鏡遮光片 | 內置 |
對焦屏 | 提供 Ec-C V,可更換 |
自動對焦狀態指示燈 | 具備 |
顯示格線 | 具備 |
電子水平儀 | 水平:以 1° 為單位,±6°
垂直:以 1° 為單位,±4°
* 水平拍攝時 |
反光鏡 | 快回式類型 |
景深預覽 | 具備 |
自動對焦 | 類型 | TTL 輔助影像重合,相位檢測 |
自動對焦點 | 61 點 (最多 41 個十字型對焦點)
* 因鏡頭而異,可用的自動對焦點及十字型對焦點的數量會有所不同。 |
對焦亮度範圍 | EV -2 - 18 (使用中央 f/2.8 自動對焦點、23°C / 73°F、ISO 100) |
對焦模式 | 單張自動對焦、人工智能伺服自動對焦、手動對焦 (MF) |
自動對焦區域選擇模式 | 單點重點自動對焦 (手動選擇)、單點自動對焦 (手動選擇)、自動對焦點擴展 (手動選擇:上、下、左、右)、自動對焦點擴展 (手動選擇:周圍)、區域自動對焦 (手動選擇)、自動選擇 61 點自動對焦點 |
自動對焦點自動選擇條件 | 因 EOS iTR AF 設定而異 (可使用色彩及臉部偵測資訊進行自動對焦)
* iTR:智能追蹤及識別 (Intelligent Tracking and Recognition) |
自動對焦配置工具 | Case 1 至 6 |
人工智能伺服自動對焦特性 | 追蹤靈敏度、加速/減速追蹤、自動切換自動對焦點 |
自動對焦微調 | 自動對焦微調 (所有鏡頭統一調整或按鏡頭調整) |
自動對焦輔助光 | 透過 EOS 專用的外接閃光燈發射 |
曝光控制 | 測光模式 | 約 100,000 像素 RGB 測光感應器及252 區 TTL 最大光圈測光
EOS iSA (智能主體分析 Intelligent Subject Analysis) 系統
• 權衡式測光 (可與全部自動對焦點連動)
• 局部測光 (覆蓋觀景器中央約 6.5% 的區域)
• 重點測光 (覆蓋觀景器中央約 2.5% 的區域)
• 中央偏重平均測光 |
測光範圍 | EV 0 - 20 (23°C / 73°F、EF50mm f/1.4 USM 鏡頭、ISO 100)
* 重點測光:EV 2 - 20 |
曝光控制 | 程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、B 快門曝光 |
ISO 感光度
(建議曝光指數) | 自動 ISO,ISO 100 - 51200 範圍內手動設定 (以 1/3 級或整級為單位) 並可擴展至 L (相當於 ISO 50)、H1 (相當於 ISO 102400)、H2 (相當於 ISO 204800) |
ISO 感光度設定 | ISO 感光度範圍、自動 ISO 範圍,可設定自動 ISO 的最低快門速度 |
曝光補償 | 手動:在 ±5 級間以 1/3 或 1/2 級為單位調整
自動包圍曝光:在 ±3 級間以 1/3 或 1/2 級為單位調整 (可與手動曝光補償配合設定) |
自動曝光鎖 | 自動:使用單張自動對焦模式及權衡式測光,成功對焦時鎖定
手動:使用自動曝光鎖按鈕 |
標準曝光量調整 | 可進行自動曝光微調 |
多重曝光 | 拍攝方法 | 功能/控制優先、連續拍攝優先 |
多重曝光次數 | 2 至 9 次曝光 |
多重曝光控制 | 疊加、平均、明亮、昏暗 |
快門 | 類型 | 電子控制焦平面快門 |
快門速度 | 1/8000 秒至 30 秒、B 快門 (全快門速度範圍。可用範圍因拍攝模式而異。)、閃燈同步速度為 1/250 秒 |
驅動系統 | 驅動模式 | 單張拍攝、高速連續拍攝、低速連續拍攝、10 秒自拍、2 秒自拍、單張靜音拍攝、超高速連續拍攝 |
連續拍攝速度 | 超高速連續拍攝:最快約 14 張/秒 * 在以下條件下可實現約 14 張/秒的最快連續拍攝速度:
- 使用反光鏡鎖上連續拍攝
- 對焦和曝光固定為與第一張影像拍攝相同的條件。
- 以 JPEG 格式拍攝 (不能以 RAW 或 RAW + JPEG 格式拍攝)。
- 快門速度為 1/1000 秒或更快。
- 閃光燈不會閃光 (即使與 PC 端子連接)。
高速連續拍攝:最快約 12 張/秒
低速連續拍攝:最快約 3 張/秒
* ISO 感光度設為 32000 或更高 (相機內部溫度較低時,設為ISO 20000 或更高) 時,最快連續拍攝速度約為 10 fps。 |
最大連續拍攝數量 | JPEG 大︰約 100 張 (約 180 張)
RAW:約 35 張 (約 38 張)
RAW+JPEG 大︰約 17 張 (約 17 張)
* 高速連續拍攝期間
* 數字是以佳能測試標準 (ISO 100及標準相片風格) 及 8 GB 記憶卡測試。
* 括號中的數字適用於以佳能測試標準的 UDMA 模式 7 的 128 GB 記憶卡。 |
外接閃光燈 | 兼容閃光燈 | EX 系列閃光燈 |
閃燈測光 | E-TTL II 自動閃燈 |
閃燈曝光補償 | 在 ±3 級間以 1/3 或 1/2 級為單位調整 |
閃燈曝光鎖 | 具備 |
PC 端子 | 具備 |
標準閃燈曝光量調整 | 可進行閃燈曝光微調 |
外接閃光燈控制 | 具備
* 兼容無線電無線閃燈攝影。 |
即時顯示拍攝 | 對焦模式 | 即時模式、臉部偵測即時模式 (對比度檢測)、快速模式 (相位差異檢測)、手動對焦 (可放大約 5 倍/10倍) |
對焦亮度範圍 | EV 1 - 20 (使用對比度檢測、23°C / 73°F、ISO 100) |
測光模式 | 使用影像感應器進行權衡式測光 |
測光範圍 | EV 0 - 20 (23°C / 73°F、EF50mm f/1.4 USM 鏡頭、ISO 100) |
靜音拍攝 | 具備 (模式 1 及模式 2) |
顯示格線 | 三種類型 |
短片拍攝 | 短片記錄壓縮 | MPEG-4 AVC / H.264
可變 (平均) 位元傳輸速率 |
音頻記錄格式 | 線性 PCM |
記錄格式 | MOV |
記錄大小及格數 | 1920 × 1080 (全高清):30p / 25p / 24p
1280 x 720 (高清)︰60p / 50p
640 x 480 (標清)︰30p / 25p
* 30p︰29.97 fps、25p︰25.00 fps、24p︰23.976 fps、60p︰59.94 fps、50p︰50.00 fps |
壓縮方法 | ALL-I (僅限 I)、IPB |
檔案大小 | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) / IPB︰約 235 MB/分鐘
1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) / ALL-I:約 685 MB/分鐘
1280 x 720 (60p / 50p) / IPB:約 205 MB/分鐘
1280 x 720 (60p / 50p) / ALL-I:約 610 MB/分鐘
640 x 480 (30p / 25p) / IPB:約 78 MB/分鐘
* 拍攝短片所需的記憶卡讀寫速度:
IPB:至少每秒 10 MB / ALL-I:至少每秒 30 MB |
對焦模式 | 與即時顯示拍攝對焦相同 |
測光模式 | 使用影像感應器進行中央偏重平均測光及權衡式測光
* 根據對焦模式自動設定。 |
測光範圍 | EV 0 - 20 (23°C / 73°F、EF50mm f/1.4 USM 鏡頭、ISO 100) |
曝光控制 | 1. 自動曝光、2. 快門先決自動曝光、3. 光圈先決自動曝光、4. 手動曝光
* 採用方法 1、2 及 3 時,可使用曝光補償及自動曝光鎖。 |
曝光補償 | 1/3 級為單位,±3 級 (靜止相片為 ±5 級) |
ISO 感光度
(建議曝光指數) | P、Av 及 BULB:ISO 100 - 25600 自動設定,或 ISO 擴展至 H (相當於 ISO 51200)、H1 (相當於 ISO 102400)、H2 (相當於 ISO 204800)
Tv:自動設定 ISO 100 - 25600
M:自動 ISO (ISO 100 - 25600 自動設定)、ISO 100 - 25600 手動設定 (以 1/3 級或整級為單位),或 ISO 擴展至 H (相當於 ISO 32000 / 40000 / 51200)、H1 (相當於 ISO 102400)、H2 (相當於 ISO 204800) |
時間碼 | 支援 |
掉幀 | 兼容 60p / 30p |
錄音 | 內置單聲道麥克風、具備外接立體聲麥克風端子
可調校聲音記錄音量、具備風聲過濾器 |
顯示格線 | 三種類型 |
靜止影像拍攝 | 具備 |
液晶螢幕 | 類型 | TFT 彩色液晶螢幕 |
螢幕大小及點數 | 8.1 cm (3.2 吋) 寬屏 (3:2),約 104 萬點 |
亮度調整 | 手動 (7 級) |
電子水平儀 | 具備 |
介面語言 | 25 種 |
功能指南 | 可顯示 |
相機系統狀態顯示 | 具備 |
播放 | 影像顯示格式 | 單張影像顯示、單張影像+資訊顯示 (基本資訊、拍攝資訊、直方圖)、4 張影像的索引、9 張影像的索引顯示 |
高光警告 | 曝光過度的高光區域閃爍 |
顯示自動對焦點 | 具備 |
顯示格線 | 三種類型 |
變焦放大倍率 | 約 1.5 倍 - 10 倍,可設定開始放大倍率及位置 |
影像瀏覽方法 | 單張影像、跳轉 10 張或 100 張、按拍攝日期、按資料夾、按短片、按靜止影像、按分級 |
影像旋轉 | 具備 |
分級 | 具備 |
短片播放 | 啟動 (液晶螢幕、視頻/音頻輸出、HDMI 輸出)
內置揚聲器 |
幻燈片播放 | 全部影像、按日期、按資料夾、按短片、按靜止影像或按分級 |
影像保護 | 具備 |
備忘語音 | 可記錄/播放 |
複製影像 | 具備 |
影像後期處理 | 在相機內處理 RAW 影像 | 亮度校正、白平衡、相片風格、自動亮度優化、高 ISO 感光度消除雜訊功能、JPEG 影像記錄畫質、色彩空間、周邊亮度校正、變型校正及色差校正 |
重設尺寸 | 具備 |
直駁打印 | 兼容打印機 | 兼容 PictBridge 的打印機 |
可打印影像 | JPEG 及 RAW 影像 |
打印指令 | 兼容 DPOF 1.1 版本 |
有線區域網路 | 乙太網 | 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T |
FTP 傳輸 | 拍攝時自動傳輸、影像選擇/傳輸、按 SET 按鈕傳輸、連說明傳輸 |
EOS Utility | 連接有線區域網路時使用 EOS Utility 的遙控功能 |
WFT 伺服器 | 相機控制、簡單控制、基本拍攝、影像檢視及下載 |
媒體伺服器 | 兼容 DLNA |
多相機時間同步功能 | 主機最多可與 10 台副機進行同步時間
主機及副機之間有約 ±0.05 秒的時間差 |
影像傳輸 | 可傳輸影像 | 靜止影像 (JPEG、RAW、RAW+JPEG 影像)、短片 |
自訂功能 | 自訂功能 | 31 種 |
儲存相機設定 | 最多可註冊十組於記憶卡內 |
自訂拍攝模式 | 於模式轉盤 C1 / C2 / C3 下註冊 |
註冊我的選單 | 具備 |
版權資訊 | 具備輸入及列入 |
介面 | 音頻/視頻輸出/數碼端子 | 類比視頻 (兼容 NTSC / PAL) /立體聲音頻輸出
個人電腦通訊,直駁打印 (Hi-Speed USB 或等同於 Hi-Speed USB),GPS 接收器 GP-E2 連接 |
HDMI 迷你輸出端子 | 類型 C (自動切換解像度),兼容 CEC |
外接麥克風輸入端子 | 3.5 mm 立體聲迷你插孔 |
遙控端子 | 可兼容 N3 類型遙控器 |
乙太網路端子 | RJ-45 端子,兼容 Gigabit Ethernet |
系統擴展端子 | 用於無線檔案傳輸器 WFT-E6 及 GPS 接收器 GP-E1 |
電源 | 電池 | LP-E4N / LP-E4 電池 (一枚)
* 可經交流電轉接器套裝 ACK-E4 使用交流電 |
電池資訊 | 顯示剩餘電量、快門釋放次數及電池充電效能 |
電池可拍攝數量
(基於 CIPA 測試標準) | 使用觀景器拍攝:
23°C / 73°F 時約 1120 張、0°C / 32°F 時約 860 張
使用即時顯示拍攝︰
23℃ / 73°F 時約 290 張、0℃ / 32°F 時約 250 張 |
短片拍攝時間 | 23°C / 73°F 時約 2 小時10 分鐘
0°C / 32°F 時約 2 小時
* 使用電量充足的電池 LP-E4N |
日期/時間電池 | CR2025 鋰電池 (一枚) |
尺寸及重量 | 尺寸 (寬 x 高 x 厚) | 約 158.0 x 163.6 x 82.7 mm / 6.2 x 6.4 x 3.3 吋 |
重量 | 約 1530 g / 54.0 安士 (CIPA 測試標準),約 1340 g / 47.3 安士 (只限機身) |
操作環境 | 工作溫度範圍 | 0°C - 45°C / 32°F - 113°F |
工作濕度 | 85% 或以下 |
電池 LP-E4N