TS-E90mm f/2.8L Macro
| 視角 (對角) | 27° |
| 鏡片組 | 9組11片 |
| 特殊鏡片 | 1 片 UD 鏡片 |
| 特殊塗膜 |
空氣球體塗膜(ASC) |
| 光圈葉片數 | 9(圓形光圈) |
| 最小光圈 | f/45 |
| 最近對焦距離(公尺) | 0.390公尺 |
| 最大放大倍率 (x) | 0.50x |
| 傾斜 | +/- 10° |
| 平移量 | +/- 12mm |
| 旋轉角度 | +/- 90° |
| TS 旋轉 | 0 至 -90° |
| 鏡頭馬達驅動 | 手動對焦 |
| 濾光鏡尺寸(mm) | 77 mm |
| 鏡長 x 最大直徑(mm) | 116.5 x 86.9 mm |
| 重量(克) | 約915克 |
| 配件 | |
| 加上伸延管 EF12 II 最大放大倍率 | 0.64x - 0.15x |
| 加上伸延管 EF25 II 最大放大倍率 | 0.82x - 0.32x |
| 加上增距鏡 EF 1.4x III 焦距 | 不相容 |
| 加上增距鏡 EF 2x III 焦距 | 不相容 |
| 遮光罩 | Lens Hood ES-84 |
| 鏡頭蓋 | Lens Cap E-77 II |
| 鏡頭防塵後蓋 | Lens Dust Cap E |
| 鏡頭袋 | LP1219 |
| 所有資料均按Canon之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。 |