PowerShot SX740 HS
| 自動對焦模式 | 單張自動對焦(One-Shot AF)、伺服自動對焦(Servo AF)、手動 |
| 自動對焦點選擇 | - |
| 自動對焦系統對焦點 | 9 |
| Built-in Flash | 支援 |
| 最近對焦距離(cm) | 1 |
| 連拍速度(每秒拍攝數量)(最多) | 10 |
| 數碼變焦 | 4x |
| 尺寸(mm;約數;不包括凸起部份) | 110.1 x 63.8 x 39.9 |
| 驅動系統 | 單張拍攝、高速連續拍攝、低速連續拍攝、自拍定時器:10秒、 自拍定時器:2秒、 自拍定時器:自訂 |
| 有效ISO感光度 | 自動、100-3200 |
| 有效像素(百萬像素) | 約2,030萬像素 |
| 曝光補償 | +/-3級間以1/3級為單位調整 |
| 閃光模式 | 自動、開、慢速同步、關 |
| 焦距(35mm等效) | 24 – 960mm |
| 閃光指數ISO 100米 | - |
| 影像解像度 | 5184 x 3888 (L) 3648 x 2736 (M) 2432 x 1824 (S) |
| 機身防手震 (感測器移動IS) | 無 |
| 液晶螢幕(尺寸)(英寸) | 3.0 |
| 液晶螢幕解像度(點) | 922,000 |
| 手動對焦 | 支援 |
| 記憶卡類型 | SD/SDHC*/SDXC*記憶卡, *兼容UHS-I 制式 |
| 測光模式 | 權衡式測光、重點測光、中央偏重平均測光 |
| 錄影數位IS |
有 *稱為協調控制IS |
| 短片記錄格式 | MP4 |
| 光學影像穩定器 | 有 |
| 光學變焦 | 40x |
| 可選電源 | - |
| 周邊裝置連接 | - |
| 處理器類型 | DIGIC 8 |
| 感應器尺寸 | 1/2.3" |
| 拍攝模式 | 智能自動場景、混合自動、食物、自拍、運動、手動曝光、光圈先決自動曝光、快門先決自動曝光、程式自動曝光、人像、平滑肌膚、手持夜景、粗糙黑白、柔焦效果、魚眼效果、油畫藝術效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果、煙火 |
| 快門速度範圍(秒) | 15 - 1/3200 |
| 標準電源 | 電池 NB-13L |
| 靜止影像格式 | JPEG |
| 觀景器覆蓋率(約數) | - |
| 觀景器類型 | - |
| 重量(克;約數;包括電池及記憶卡) | 299 |
| 白平衡 | 自動、日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管及自訂 |
| 閃燈同步速度(秒) | - |