自動對焦模式 | 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智能伺服自動對焦(AI SERVO)、人工智能自動對焦(AI FOCUS) |
自動對焦點選擇 | 單點自動對焦(手動選擇)、區域自動對焦(手動選擇)、大區域自動對焦(手動選擇)、45點自動選擇自動對焦 |
自動對焦系統對焦點 | 觀景窗:45點(全十字型);即時顯示拍攝:3,975個自動對焦位置* |
Built-in Flash | 支援 |
最近對焦距離(cm) | - |
連拍速度(每秒拍攝數量)(最多) | 觀景窗: 7張 (ONE SHOT/AI SERVO); 即時顯示拍攝:7.5 張(ONE SHOT) / 4.5張 (Servo AF) |
數碼變焦 | 約3-10倍(短片拍攝時) |
尺寸(mm;約數;不包括凸起部份) | 131.0 × 102.6 × 76.2 |
驅動系統 | - |
有效ISO感光度 |
靜態照片: 100 – 25,600、可擴展至H(ISO 51,200) 短片錄影: 4K UHD: 100 - 6,400 / Full HD:100 - 12,800 (H:25,600) |
有效像素(百萬像素) | 24.1 |
曝光補償 | 觀景器:在+/-5級間以1/3或1/2級為單位調整、即時顯示拍攝:在+/-3級間以1/3或1/2級為單位調整 |
眼睛偵測自動對焦 | 即時顯示拍攝: 單次自動對焦(ONE SHOT)、人工智能伺服自動對焦(AI SERVO) |
閃光模式 | E-TTL II 自動閃光、手動閃光 |
焦距(35mm等效) | - |
閃光指數ISO 100米 | 12/39.4 |
影像解像度 | 6,000 × 4,000 (L/RAW/C-RAW), 3,984 × 2,656 (M), 2,976 × 1,984 (S1), 2,400 × 1,600 (S2) |
機身防手震 (感測器移動IS) | 無 |
液晶螢幕(尺寸)(英寸) | 3.0 |
液晶螢幕解像度(點) | 1,040,000 |
手動對焦 | 支援 |
記憶卡類型 | SD, SDHC*, SDXC* (*相容UHS-I格式) |
測光模式 |
約220,000像素RGB+IR測光感應器及TTL光圈全開216區測光系統、權衡式測光、局部測光、重點測光、中央偏重平均測光 動態錄影: 權衡式測光 (當使用臉部+追蹤偵測到臉部時), 中央偏重平均測光 (當沒追蹤到臉部時) |
錄影數位IS | 有 |
短片記錄格式 | MP4 |
光學影像穩定器 | 無 |
光學變焦 | - |
可選電源 | 交流電可經由交流電轉接器AC-E6N(另購)及直流電連接器DR-E18(另購)提供 |
周邊裝置連接 | Hi-Speed USB、外接麥克風輸入端子、HDMI迷你輸出端子(C型) |
處理器類型 | DIGIC 8 |
感應器尺寸 | APS-C |
拍攝模式 | 程式自動曝光、快門先決自動曝光、光圈先決自動曝光、手動曝光、智能自動場景、特殊場景(人像、平滑肌膚、風景、近攝、運動、合照、兒童、食物、燭光、夜間人像、手持夜景、HDR背光控制)、創意濾鏡(粗糙黑白、柔焦、魚眼效果、水彩畫效果、玩具相機效果、模型效果、HDR標準藝術效果、HDR鮮艷藝術效果、HDR油畫藝術效果、HDR浮雕藝術效果) |
快門速度範圍(秒) |
靜態照片: 30 - 1/4,000、B快門 短片錄製: 1/8 - 1/4000 |
靜音快門 | - |
標準電源 | 電池 LP-E17 |
靜止影像格式 | JPEG, RAW, C-RAW, RAW + JPEG, C-RAW+JPEG |
觀景器覆蓋率(約數) | 95% |
觀景器類型 | 眼平五稜鏡 |
重量(克;約數;包括電池及記憶卡) | 515 |
白平衡 | 自動(氣氛優先)、自動(白色優先)、預設(日光、陰影、陰天、鎢絲燈、白光管、閃光燈)、自訂、白平衡修正、白平衡包圍 *閃光燈色溫資料傳送 |
閃燈同步速度(秒) | 1/200 |