EF70-300mm f/4-5.6 IS II USM
 
                            
                             
                            
                            | 視角 (對角) | 34° - 8°15' | ||
| 鏡片組 | 12組17片 | ||
| 特殊鏡片 | 1片UD鏡片 | ||
| 光圈葉片數 | 9 (圓形光圈) | ||
| 最小光圈 | f/32-45 | ||
| 最近對焦距離(m) | 1.2m | ||
| 最大放大倍率(x) | 0.25x (300mm)  | ||
| 鏡頭馬達驅動 | NANO超音波馬達 (Nano USM) | ||
| 全時手動對焦 | 支援 | ||
| 影像穩定器 | IS防震效果(CIPA標準) | 三腳架偵測能力 | IS 模式 | 
| 約4級^ | 支援 | 模式1/2 (自動) | |
| 濾光鏡尺寸(mm) | 67mm | ||
| 鏡長 x 最大直徑(mm) | 145.5 x 80mm | ||
| 重量(克) | 約710克 | ||
| 配件 | |||
| 加上伸延管 EF12 II 最大放大倍率 | 0.25x–0.17x | ||
| 加上伸延管 EF25 II 最大放大倍率 | 0.47x - 0.38x | ||
| 加上增距鏡 EF 1.4x III 焦距 | 不相容 | ||
| 加上增距鏡 EF 2x III 焦距 | 不相容 | ||
| 遮光罩 | ET-74B | ||
| 鏡頭蓋 | E-67 II | ||
| 鏡頭防塵後蓋 | Lens Dust Cap E | ||
| 鏡頭袋 | LP1222 | ||
所有資料均按Canon之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。
^焦距:300mm,使用EOS-1D X