Compare Product - 佳能 台灣
CMOS影像感測器
| 過濾器 | Monochrome |
| 靈敏度 | 11,000 |
| DRN | 3.8 erms @ 12dB |
| 飽和 | 5,400 [e] (@6dB) |
| 像素 | 250 |
| 有效像素數 | 19568 x 12588 |
| 光學尺寸 | APS-H (29.35mm x 18.88mm) |
| 單位像素尺寸 | 1.5µm x 1.5µm |
| 幀率 | 5fps |
| 快門類型 | Rolling |
| 接口 | LVDS |
| 功耗 | 2.0W (under recommended operating conditions) |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。
