Compare Product - 佳能 台灣
CMOS影像感測器
過濾器 | RGB |
靈敏度 | 55,000 (Green) |
DRN | 1.1e rms @ room temperature |
飽和 | 30,000 [e] (@gainx1) |
像素 | 2.12 |
有效像素數 | 1936 x 1096 |
光學尺寸 | 1/1.8 inch (7.94mm x 4.49mm) |
單位像素尺寸 | 4.1μm x 4.1μm |
幀率 | 60fps; 30fps (HDR) |
快門類型 | Rolling |
接口 | MIPI CSI-2 |
功耗 | 320mW (all pixels @ 60fps) |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。