Compare Product - 佳能 台灣
CMOS影像感測器
| 過濾器 | RGB |
| 靈敏度 | 30,000 (Green) |
| DRN | 2.6e rms @ Analog gain x1 |
| 飽和 | 12,000e – Dynamic Range Priority Mode (@ Analog gain 0 dB); 7,000e – Frame Rate Priority Mode (@ Analog gain 0 dB) |
| 像素 | 5 |
| 有效像素數 | 2592 x 2056 |
| 光學尺寸 | Approx. 2/3 inch (8.8mm x 7.0mm) |
| 單位像素尺寸 | 3.4µm x 3.4µm |
| 幀率 | 60fps – Dynamic Range Priority Mode; 120fps – Frame Rate Priority Mode |
| 快門類型 | Global electronic shutter function |
| 接口 | LVDS |
| 功耗 | 500mW (all pixels @ 120fps) |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。
