Compare Product - 佳能 台灣
攝影機
操作環境 | 室內 |
影像感測器 | T1.0 吋(1.0 英吋)單片 CMOS 感測器 總畫素:約 1340 萬畫素 有效畫素:約 829 萬畫素 (3840 x 2160) |
鏡頭 | 焦距 = 8.3 – 124.5 mm,光圈 F/2.8 – 4.5,9 葉片虹膜光圈 35 mm等效焦距:約 25.5 mm(廣角端)– 382.5 mm(望遠端) |
變焦 | 光學:15 倍 數位:20x |
最短對焦距離 | 最廣角時 1 cm (0.39 in.),整個變焦範圍內 60 cm (2.0 ft.) |
視角 | 水平:73.0 (W)–5.7°(T) 垂直:45.2°(W)–3.2°(T) |
快門速度 | 1/3 – 1/2000 sec. (具體數值取決於影格頻率) |
光圈 | 手動/自動光圈 |
Gain | -6.0 – 33.0 dB |
ND 減光鏡 | 內建 (關閉、1/4、1/16、1/64),馬達操作 |
白平衡 | 自動 (AWB)、設定 A、設定 B、預設設定 (日光:5,600 K*、鎢絲燈:3,200 K*)、色溫設定 (2,000 K – 15,000 K)、手動 *色溫僅供參考。 除自訂白平衡和 AWB 外,所有設定皆可調整色溫和色彩補償 (CC)。 |
對焦 | 對焦模式:手動、AF 輔助 MF、連續 AF、臉部 AF、追蹤 AF 類型:雙像素 CMOS AF、對比度 AF |
Gamma | 標準 1 (一般)、標準 2 (x4.0)、標準 3 (BT.709)、標準 4 (x5.0)、寬動態範圍、Canon Log 3 |
影像穩定器 | 光學位移 |
最低主體照明 | 3840 x 2160: 約 1.5 lux (快門速度 1/30 sec.,影格頻率 29.97 Hz,增益 33.0 dB) 1920 x 1080:約 3 lux (快門速度 1/60 sec.,影格頻率 59.94 Hz,增益 33.0 dB) |
平移、傾斜、變焦操作 | 平移範圍:水平 ±170° 平移速度: 0.1° – 100°/sec. 傾斜範圍:垂直 -30° – +90° 傾斜速度:0.1° – 100°/sec. |
紅外線(IR)模式 | - |
影片輸出格式
SDI | 3G SDI 1920 x 1080:59.94P/59.94i、50.00P/50.00i、25.00P、29.97P、23.98P(4:2:2 10 位元) 1280 x 720:59.94P、50.00P(4:2:2 10 位元) * SDI 和 HDMI 需要相同的影片格式(無法為 SDI 和 HDMI 選擇不同格式) *當為 HDMI 選擇 3840 x 2160 時,影片將不會輸出至 SDI。 |
HDMI | 3840 x 2160:29.97P、25.00P、23.98P (4:2:2 10 位元) 1920 x 1080:59.94P/59.94i、50.00P/50.00i、25.00P、29.97P、23.98P (4:2:2 10 位元) 1280 x 720:59.94P、50.00P (4:2:2 10 位元) * SDI 和 HDMI 需要相同的影片格式 (無法為 SDI 和 HDMI 選擇不同格式) |
IP | 影格頻率 59.94 Hz 1920 x 1080:59.94fps、29.97fps、14.99fps、5.00fps (4:2:0 8 位元) 1280 x 720:59.94fps、29.97fps、14.99fps、5.00fps (4:2:0 8 位元) 640 x 360:59.94fps、29.97fps、14.99fps、5.00fps (4:2:0 8 位元) 影格頻率:29.97 Hz 3840 x 2160:29.97fps、14.99fps、5.00fps (4:2:0 8 位元) 1920 x 1080:29.97fps、14.99fps、5.00fps (4:2:0 8 位元) 1280 x 720:29.97fps、14.99fps、5.00fps (4:2:0 8 位元) 640 x 360:29.97fps、14.99fps、5.00fps (4:2:0 8 位元) 影格頻率:50.00 Hz 1920 x 1080:50.00 fps、25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps (4:2:0 8 位元) 1280 x 720:50.00 fps、25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps (4:2:0 8 位元) 640 x 360:50.00 fps、25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps (4:2:0 8 位元) 影格頻率:25.00 Hz 3840 x 2160:25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps (4:2:0 8 位元) 1920 x 1080:25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps (4:2:0 8 位元) 1280 x 720:25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps (4:2:0 8 位元) 640 x 360:25.00 fps、12.50 fps、5.00 fps (4:2:0 8 位元) 影格頻率 23.98 Hz 3840 x 2160:23.98fps、11.99fps、5.99fps (4:2:0 8 位元) 1920 x 1080:23.98fps、11.99fps、5.99fps (4:2:0 8 位元) 1280 x 720:23.98fps、11.99fps、5.99fps (4:2:0 8 位元) 640 x 360:23.98fps、11.99fps、5.99fps (4:2:0 8 位元) - 根據所選的影格頻率,JPEG 固定為一種模式 (固定格式,無法選擇) 解析度:1280 x 720 59.94/29.97 Hz:14.99 fps 50.00/25.00 Hz:12.50 fps 23.98 Hz:11.99 fps |
USB | - |
支援協議 | 協定:XC 協定、RTSP/RTP、NDI|HX、RTMP/RTMPS、標準通訊 (序列)、標準通訊 (IP)、FreeD、SRT |
預設 | 預設數量:最多 100 個 (包含原位) |
端口
通訊控制 | 區域網路、Wi-Fi、序列、紅外線 |
網路端口 | 區域網路 x 1、RJ45、1000Base-T |
SDI 輸出端口 | 3G-SDI 輸出終端 BNC 插座 (僅輸出) x 1、0.8 Vp-p/75 Ω、不平衡 符合 SMPTE 424、SMPTE 425、SMPTE ST 299-2 嵌入式音訊、時間碼 (VITC/LTC) |
時間碼終端 | - |
同步鎖定(Gen-Lock)端口 | BNC 插座 x 1、1.0 Vp-p/75 Ω、僅輸入 |
HDMI 輸出端口 | HDMI 連接器 x 1、僅輸出 |
RS-422 端口 | RJ45 連接器 x 1 |
麥克風端口 | ϕ3.5 mm 立體聲迷你插孔 (不平衡、支援插入式供電) 靈敏度 (麥克風):-72 dBV (手動音量中心,全刻度 -18 dB)/1 kΩ 或更高/衰減:20 dB 靈敏度 (線路):-10 dBV (手動音量置中,全刻度 -18 dB)/1 kΩ 或更高 供電電壓:2.4 V DC (偏壓電阻:2.2 kΩ) |
輸入 1 / 輸入 2 端口 | 輸入 (3 針插座) (針腳 1:屏蔽、針腳 2:正極、針腳 3:負極),2 組,平衡 靈敏度 (麥克風):-60 dBu (手動音量置中,全刻度 -18 dB)/600 Ω/衰減:20 dB 靈敏度 (線路):+4 dBu (手動音量置中,全刻度 -18 dB)/1 kΩ 或更高 供電電壓:48 V DC (偏壓電阻:6.8 kΩ) |
外部裝置輸入/輸出端子 | - |
USB 端子 | - |
其他
操作/儲存環境 | 溫度:0°C – +40°C (+32°F – +104°F) 濕度:10% – 90% (無凝結) |
電源供應 | PoE:透過區域網路連接器的 PoE+ 電源供應 (符合 IEEE802.3at) – 無法使用 PoE 外部電源:24V DC (使用隨附的 AC 變壓器) |
功耗 | PoE+輸入:最大約 19.6W (僅主機) DC 輸入:最大約 18.6 W (僅主機) * 電源供應裝置需求為 Class 4 (25.5 W) |
靜音性 | NC30 或更低 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 200 x 269 x 208 mm (7.87 x 10.59 x 8.19 英吋) (不含突出部分) |
重量 | 約 4.1 kg (9.04 磅) (僅主機) |
支援的控制器 | 硬體:IP100、IP1000 軟體:遠端攝影機控制應用程式、搜尋工具 |
耐風速 | - |
雨刷 | - |
防塵/防水 | - |
規格與供應情況可能會有所變更,恕不另行通知。重量和尺寸為約略值。
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。