Compare Product - 佳能 台灣
CMOS影像感測器
過濾器 | RGB |
靈敏度 | 10,000 (Green) |
DRN | 2.3e rms @ gain x8, Room Temperature |
飽和 | 10,000 [e] (@gain x0.5) |
像素 | 122 |
有效像素數 | 13272 x 9176 |
光學尺寸 | APS-H (29.22mm x 20.20mm) |
單位像素尺寸 | 2.2µm x 2.2µm |
幀率 | 9.4fps |
快門類型 | Rolling |
接口 | LVDS |
功耗 | 2.5W (under recommended operating conditions) |
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。