Compare Product - 佳能 台灣
攝影機
操作環境 | 室外 |
影像感測器 | 1.0 吋 (1.0 英吋) 單片 CMOS 感測器 總畫素:約 1340 萬畫素 有效畫素:約 829 萬畫素 (3840 x 2160) |
鏡頭 | 焦距 = 8.3 – 124.5 mm,光圈 F/2.8 – 4.5,9 葉片虹膜光圈 35 mm等效焦距:約 25.5-382.5 mm |
變焦 | 光學: 15 倍 進階 (全高解析):30x |
最短對焦距離 | - |
視角 | 水平:73.0 (W) – 5.7° (T) 垂直:45.2° (W) – 3.2° (T) |
快門速度 | 1/3 – 1/2000 sec. (具體數值取決於影格頻率和影格率) |
光圈 | 手動/自動光圈 |
Gain | -6.0 – 33.0 dB |
ND 減光鏡 | 內建 (關閉、1/4、1/16、1/64),馬達操作 |
白平衡 | 自動、設定 A、設定 B、日光、鎢絲、克耳文 |
對焦 | 雙像素 CMOS AF |
Gamma | 標準 1 (一般)、標準 1 (BT.2020)、寬動態範圍 (BT.709)、寬動態範圍 (BT.2020)、Canon Log3 (BT.709)、Canon Log3 (BT.2020) |
影像穩定器 | 光學位移 |
最低主體照明 | 約 3 lux (快門速度 1/60 sec.,影格率 59.94P, 增益 33.0 dB) |
平移、傾斜、變焦操作 | 平移範圍:水平 ±170° 平移速度:0.5° – 25°/sec. 傾斜範圍:垂直 -50° – +30° 傾斜速度:0.3° – 20°/sec. |
紅外線(IR)模式 | - |
影片輸出格式
SDI | 12G-SDI 3840 x 2160:59.94p (4:2:2 10 位元) 1920 x 1080:59.94P/59.94i、50.00P/50.00i、25.00P、29.97P、23.98P (4:2:2 10 位元) |
HDMI | - |
IP | - |
USB | - |
支援協議 | NU 協定/U-4 |
預設 | - |
端口
通訊控制 | - |
網路端口 | - |
SDI 輸出端口 | 12G-SDI、BNC 插座 (僅輸出) x 1 |
時間碼終端 | - |
同步鎖定(Gen-Lock)端口 | BNC1 系統 (三值/BB) |
HDMI 輸出端口 | - |
RS-422 端口 | - |
麥克風端口 | - |
輸入 1 / 輸入 2 端口 | - |
外部裝置輸入/輸出端子 | AUX 連接器 x 1 |
USB 端子 | - |
其他
操作/儲存環境 | -15°C – +40°C (+5°F – +104°F),濕度 90% 或以下 (無凝結) (啟動溫度 -10°C – +40°C (+14°F – +104°F)) |
電源供應 | - |
功耗 | DC 10.5 - 15 V,90 W |
靜音性 | NC55 或更低 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 約 337 x 390 x 386 mm (13.27 x 15.35 x 15.2 英吋) (不含突出部分) |
重量 | 約 17 kg (37.48 磅) (僅主機) |
支援的控制器 | 硬體:RC-IP100、RC-IP1000 軟體:遠端攝影機控制應用程式、搜尋工具 |
耐風速 | 25 公尺/秒:正常運作 35 公尺/秒:可運作 60 公尺/秒:不會損壞 |
雨刷 | 有 |
防塵/防水 | IP55 |
規格與供應情況可能會有所變更,恕不另行通知。重量和尺寸為約略值。
有關價格、規格、供貨情況及優惠方案等相關訊息,若有更改恕不另行通知。
就非 Canon 品牌之產品/服務有可能是由第三方製造商/供應商所生產或提供,而由 Canon 進行銷售。
官網中所標明的價格均是 NT$ 的建議零售價,若有更改恕不另行通知。