imageRUNNER 2625i
![](https://tw.canon/media/image/2019/09/18/a69c66523fe5465690383f39b956f03e_%281%29-362.png)
名稱 | Canon imageRUNNER 2625i |
類型 | 桌上型 |
讀取解析度 | 全彩:300 dpi x 600 dpi 黑白:600 dpi x 600 dpi |
寫入解析度 | 等同於 1200 dpi x 等同於 1200 dpi |
色調數量 | 256 |
可接受的原稿 | 原稿尺寸 最大 297.0 mm x 431.8 mm 原稿類型 紙張和書本 可自動偵測的原稿尺寸 A3、B4、A4、A4R、B5、B5R |
影印尺寸 | 紙張尺寸 最大:297.0 mm x 431.8 mm*1最小:98.0 mm x 148.0 mm*1邊距上:4.0 mm左右:2.5 mm下:2.5 mm紙張重量 紙匣:60 g/m² 至 128 g/m² 多用途紙盤:52 g/m² 至 220 g/m² |
暖機時間 | 開機後 不超過 60 秒*2 從睡眠模式恢復 不超過 10 秒*3 |
首張影印時間 | 5.9 秒 |
影印速度*4 (普通紙 A4,100%) | 25 張/分鐘 |
放大係數 | 一般紙張大小 相同倍率:1:1 ±0.5% 放大:115%、122%、141%、200%、400% 縮小:86%、81%、70%、61%、50%、25% 縮放 25% 至 400% (以 1% 為單位增減) |
紙張輸送系統/容量 | 紙匣 550 張 (80 g/m²) x 2、580 張 (75 g/m²) x 2 或 680 張 (64 g/m²) x 2 多用途紙盤 A4R、A4、B5、B5R、A5R、A5、A6R、LTRR、LTR、STMTR、EXEC: 100 張 (80 g/m²、75 g/m²、64 g/m²) x 1 A3、B4、11" x 17"、LGL: 50 張 (80 g/m²、75 g/m²、64 g/m²) x 1 投影片:50 張 x 1 信封:10 張 x 1 標籤、描圖紙:1 張 x 1 |
連續影印張數 | 9999 張 |
電源 | 110 V -120 V AC、60 Hz、7.0 A |
耗電量 | 最大耗電量 1,500 W 本機處於睡眠模式時 1 W 主電源開關關閉時 當<主電源的快速啟動設定>設定為<開啟>時:1 W*3 當<主電源的快速啟動設定>設定為<關閉>時:0.4 W*3 |
尺寸 (寬 x 深 x 高) | 586 mm x 712.7 mm x 911.8 mm |
重量 (包含碳粉瓶) | 約75.2 kg |
安裝空間 (寬 x 深) | 889 mm x 712.7 mm(多用途紙盤拉出時) |
記憶體容量 | RAM:2 GB eMMC:30 GB |
內置式紙盤容量 | A4、B5、LTR:250 張 (64 g/m² / 80 g/m²)、120 張 (90 g/m²)、50 張 (105 g/m²) 或是高度不超過 30 mm A3、B4、A4R、B5R、A5R、A5、A6R、LGL、LTRR、11×17、STMTR:100 張 (64 g/m² / 80 g/m²)、60 張 (90 g/m²)、50 張 (105 g/m²) 或是高度不超過 30 mm |
以上規格如有異動,將不另行通知。
所有相關,皆以原廠出廠設定為主。