印表機 | TA-5200 | TA-5200 MFP L24ei | TA-5300 | ||||||||
印表機類型 | 5 色 24 吋 | 5 色 36 吋 | |||||||||
噴嘴數 | 15,360 個噴嘴 (MBK:5,120 個噴嘴;BK、C、M、Y:各 2,560 個噴嘴) | ||||||||||
最大列印解析度 | 2400 x 1200 dpi | ||||||||||
噴嘴間距 | 1200 dpi(2 行) | ||||||||||
線條精確度 *1 | ±0.1 % 以下 | ||||||||||
最小墨滴大小 | 5 pl | ||||||||||
墨水容量 | 市售墨水:55 ml(MBK、BK、C、M、Y) 產品隨附墨水:55 ml x2 (MBK) / 55ml(BK、C、M、Y) | ||||||||||
墨水類型 | 顏料墨水 | ||||||||||
印表機語言 | SG Raster (Swift Graphic Raster)、HP-GL/2、HP RTL、JPEG( 版本 JFIF1.02) | ||||||||||
列印解決方案 | Apple AirPrint、Direct Print & Share、AutoCAD 最佳化印表機驅動程式、Easy-PhotoPrint Editor、Canon PRINT Inkjet/SELPHY、Canon Print Service | ||||||||||
介面(內建) | 標準 | 高速 USB、全速(12 Mbit/秒)、高速(480 Mbit/秒)、大量傳輸、系列 B(4 個接腳) | |||||||||
網路 | IEEE 802.3 10 Base-T、IEEE 802.3u 100 Base-TX/自動交涉、IEEE 802.3ab 1000 Base-T/自動交涉、IEEE 802.3x 全雙工、SNMP、HTTP、TCP/IP (IPv4/IPv6)、FTP | ||||||||||
無線 LAN | IEEE802.11n/g/b、WEP(64/128 位元)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (TKIP/AES) | ||||||||||
記憶體(標配) | 2 GB | ||||||||||
列印速度 *2 | (A1 大小) | (A0 大小) | |||||||||
普通紙(CAD 圖) | 31 秒 [快速(自訂 Q5)] 32 秒 [快速] 56 秒 [標準] | 52 秒 [快速(自訂 Q5)] 53 秒 [快速] 1 分 34 秒 [標準] | |||||||||
重磅塗佈紙 HG(CAD 圖) | 33 秒 [快速(自訂 Q5)] 54 秒 [快速] 2 分 27 秒 [標準] | 53 秒 [快速(自訂 Q5)] 1 分 31 秒 [快速] 4 分 25 秒 [標準] | |||||||||
普通紙(海報) | 30 秒 [快速(自訂 Q5)] 30 秒 [快速] 49 秒 [標準] | 50 秒 [快速(自訂 Q5)] 50 秒 [快速] 1 分 25 秒 [標準] | |||||||||
重磅塗佈紙 HG(海報) | 58 秒 [快速] 1 分 46 秒 [標準] | 1 分 44 秒 [快速] 3 分 10 秒 [標準] | |||||||||
光面照片紙 HG 170(海報) | 3 分 39 秒 [標準] 5 分 34 秒 [精細] | 6 分 32 秒 [標準] 10 分 1 秒 [精細] | |||||||||
紙張處理 | |||||||||||
紙張寬度 | 滾筒紙 | 203.2 至 610 mm | 203.2 至 917mm | ||||||||
單張紙 | 210 至 431.8 mm | 210 至 431.8 mm | |||||||||
紙張厚度(滾筒/單張) | 0.07 至 0.8 mm | ||||||||||
最小可列印長度 | 滾筒紙:203.2 mm 單張紙:279.4 mm | ||||||||||
最大可列印長度 | 滾筒紙:18 m *3 單張紙:594 mm | ||||||||||
最大滾筒外徑 | 150 mm 以內 | ||||||||||
進紙方式 | 滾筒紙(單):上方進紙,前方輸出 單張紙:上方進紙,前方輸出 *4 | ||||||||||
無邊列印 (僅限滾筒紙,無尺寸限制) | 可列印紙張寬度 | 203.2 至 610 mm | 203.2 至 917 mm | ||||||||
邊界 | 建議區域 | 滾筒紙 - 頂端:20 mm,底端:3 mm,側邊:3 mm單張紙 - 頂端:20 mm,底端:31 mm,側邊:3 mm (Apple AirPrint) 單張紙 - 頂端:20 mm,底端:20 mm,側邊:3 mm (其他) | |||||||||
可列印區域 | 滾筒紙 - 頂端:3 mm,底端:3 mm,側邊:3 mm 滾筒紙(無邊列印)- 頂端:0 mm,底端:0 mm,側邊:0 mm 單張紙 - 頂端:3 mm,底端:12.7 mm,側邊:3 mm (Apple AirPrint) 單張紙 - 頂端:3 mm,底端:20 mm,側邊:3 mm (其他) | ||||||||||
紙張輸出 | 標準位置 | 1 張(SD-24 支架) | 1 張(SD-33 支架) | ||||||||
印表機 | TA-5200 | TA-5200 MFP L24ei | TA-5300 | ||||||||
尺寸與重量 | |||||||||||
包裝尺寸 (寬 x 深 x 高)重量 | 印表機 (主機 + 托盤) | 1147 x 874 x 542 mm 49 kg | 1492 x 909 x 685 mm 74 kg | ||||||||
支架 + 收集籃 (SD-24) [TA-5200 系列] | 1055 x 824 x 268 mm 16 kg | 1362 x 824 x 268 mm 17 kg | |||||||||
支架 + 收集籃 (SD-33) [TA-5300] | |||||||||||
印表機 + 收集籃 (SD-33) [TA-5300] (主機 + 支架 + 托盤) | 1492 x 909 x 811 mm 90 kg | ||||||||||
尺寸 (寬 x 深 x 高)重量 (含滾筒固定器組,不含墨水和列印頭) | 主機 | 982 x 748 x 438 mm 37 kg | 1289 x 748 x 438 mm 44 kg | ||||||||
主機 + 支架 + 收集籃 (SD-24) [TA-5200 系列] | 982 x 870 x 1059 mm (收集籃開啟) 982 x 757 x 1059 mm (收集籃閉合) 46 kg | 1289 x 870 x 1059 mm (收集籃開啟) 1289 x 757 x 1059 mm (收集籃閉合) 53 kg | |||||||||
主機 + 支架 + 收集籃 (SD-33) [TA-5300] | |||||||||||
電源與操作需求 | |||||||||||
電源 | AC 100 V - 240 V,50 - 60 Hz | ||||||||||
功耗 | 操作 | 52 W 以下 | 59 W 以下 | ||||||||
睡眠模式 | 3.6 W 以下 | ||||||||||
電源關閉 | 0.3 W 以下 | ||||||||||
作業環境 | 溫度:15°C - 30°C 濕度:10 % - 80 % RH(無露水凝結) | ||||||||||
聲音 | 聲功率 *5 | 操作:58 dB | |||||||||
聲壓 *5 | 操作:42 dB (A) 待機:35 dB (A) 以下 | ||||||||||
選購配件 | |||||||||||
2/3 吋滾筒固定器 | RH2-28 | RH2-35 | |||||||||
消耗品 | |||||||||||
墨水槽 | PFI-8030 (55 ml) | ||||||||||
列印頭 | PF-06 | ||||||||||
裁切刃 | CT-08 | ||||||||||
維護盒 | MC-31 | ||||||||||
掃描器 *6 | |||||||||||
掃描寬度 | 24 吋 (609.6 mm) | ||||||||||
最小掃描長度 | 6.2 吋 (160 mm) | ||||||||||
最大掃描長度 | 109 吋 (2768 mm) | ||||||||||
最高影印速度 (吋/秒) | 草稿:300/300dpi標配:300/600dpi高:600/600dpi | 1.0 ips (Col) / 3.0 ips (B&W) 1.0 ips (Col) / 3.0 ips (B&W) 0.5 ips (Col) / 1.5 ips (B&W) | |||||||||
最高掃描速度 (吋/秒) | 草稿:200dpi標配:300dpi高:600dpi | 1.0 ips (Col) / 3.0 ips (B&W) 0.5 ips (Col) / 1.5 ips (B&W) 0.33 ips (Col) / 1.0 ips (B&W) | |||||||||
光學解析度 | 600 dpi | ||||||||||
最大文件厚度 | 0.5 mm | ||||||||||
隨附軟體 | ScanApp Lei 軟體 | ||||||||||
軟體功能 | 掃描、影印、JPG、PDF、 PDF/A、多頁 PDF 檔案 格式、掃描至電腦、掃描 至 USB | ||||||||||
尺寸(寬 x 深 x 高) | 935 x 253 x 131 mm | ||||||||||
重量 | 5.28 kg | |
以上規格如有異動,將不另行通知。
所有相關,皆以原廠出廠設定為主。